311 Voordelige rechtstreekse vluchten van & naar Berlijn (BER)
| Luchthaven van vertrek | Land van bestemming | Luchtvaartmaatschappij |
| Pagina 1 van 16
| |||
| Vliegticket Brussel (BRU) Berlijn (BER) met: Brussels Airlines (SN2581, SN2585, SN2587, SN2591), US Airways (US5921), Deutsche Lufthansa (LH5563, LH5565), United Airlines (UA9921) | vanaf € 67,29 | ||
| Vliegticket Keulen (CGN) Berlijn (BER) met: airberlin (AB6502, AB6500, AB6494, AB6492, AB6510, AB6506), British Airways (BA7614), Air Baltic (BT5292) | vanaf € 68,83 | ||
| vanaf € 204,00 | |||
| Vliegticket Berlijn (BER) Tel Aviv (TLV) met: El Al Israel Airlines (LY0352, LY0252), Israir Airlines (6H0252, 6H0254), airberlin (AB8902, AB8558), Deutsche Lufthansa (LH0682) | vanaf € 170,60 | ||
| vanaf € 675,00 | |||
| Vliegticket Berlijn (BER) Zürich (ZRH) met: airberlin (AB8650, AB8210), Swiss International Air Lines (LX0977, LX0975, LX0967, LX0971), American Airlines (AA8072), Etihad Airways (EY1442) | vanaf € 96,35 | ||
| Vliegticket Berlijn (BER) Amsterdam (AMS) met: KLM (KL1826, KL1834, KL1830, KL1822), easyJet (U24561, U24565, U24567), Delta Air Lines (DL9691) | vanaf € 51,91 | ||
| Vliegticket Düsseldorf (DUS) Berlijn (BER) met: airberlin (AB6444, AB6438, AB6448, AB6450, AB6436, AB6440, AB6446), Etihad Airways (EY1458) | vanaf € 77,11 | ||
| Vliegticket Berlijn (BER) Istanbul (IST) met: Turkish Airlines (TK1726, TK1728, TK1722, TK1724) | vanaf € 1 868,90 | ||
| Vliegticket Berlijn (BER) Tunis (TUN) met: Société Tunisienne de l'Air-Tunisair (TU0551) | |||
| Vliegticket Berlijn (BER) Adana (ADA) met: Pegasus Airlines (PC4976, PC4982), Turkish Airlines (TK1736) | vanaf € 1 112,48 | ||
| Vliegticket Berlijn (BER) Istanbul - Sabiha Gökcen (SAW) met: Pegasus Airlines (PC4978, PC4980, PC0856, PC4958, PC4956, PC4976, PC0840), airberlin (AB5828) | vanaf € 929,68 | ||
| Vliegticket Berlijn (BER) Ankara (ESB) met: Pegasus Airlines (PC4952), Turkish Airlines (TK1734) | vanaf € 273,91 | ||
| Vliegticket Berlijn (BER) Santa Cruz de la Palma (SPC) met: airberlin (AB3644) | vanaf € 849,40 | ||
| Vliegticket Berlijn (BER) Izmir (ADB) met: Sun Express (XQ0947), Clickair (XG1949), Turkish Airlines (TK1732), Pegasus Airlines (PC4958, PC4980, PC4976) | vanaf € 1 339,00 | ||
| Vliegticket Berlijn (BER) Ulan Bator (ULN) met: Miat-Mongolian Airlines (OM0136, OM0138) | vanaf € 647,75 | ||
| Vliegticket Berlijn (BER) Samsun (SZF) met: Turkish Airlines (TK1738) | vanaf € 258,33 | ||
| Vliegticket Barcelona (BCN) Berlijn (BER) met: airberlin (AB8793), IBERIA (IB7857), Etihad Airways (EY1369), easyJet (U24526, U24532, U24536, U24528), Deutsche Lufthansa (LH3299) | vanaf € 308,66 | ||
| Vliegticket Tel Aviv (TLV) Berlijn (BER) met: airberlin (AB8903, AB8559), Israir Airlines (6H0251, 6H0253), El Al Israel Airlines (LY0351, LY0251), Deutsche Lufthansa (LH0683) | vanaf € 300,40 | ||
Luchthaven Berlijn, alle luchthavens (TXL, SXF)
Luchthaven Berlijn, alle luchthavens (TXL, SXF)
Luchthaven Tegel (TXL), ligt ten noordwesten van de hoofdstad, op circa zes kilometer van het westelijke deel van het stadscentrum. De kortste verbindingen naar het U-Bahn-net zijn de buslijnen 109 en 128 vanaf het U-Bahn-station Kurt-Schumacher Platz (U6) of Jakob-Kaiser Platz (U7). Er is ook een verbinding met het S- en U-Bahn-net bij Jungfernheide (S4/U7). Naast de reguliere buslijnen is er ook nog een snelle aansluiting met de X9 van Station Zoo naar Tegel. Daarnaast bestaat er nog een Jet-Express Bus TXL, dat elke tien minuten de binnenstad bedient en hierbij alleen stopt bij een aantal belangrijke haltes.
Luchthaven Berlin-Schönefeld (SXF) ligt ongeveer vijfentwintig kilometer ten zuiden van de oostelijke binnenstad en is met de S-Bahn-lijnen S45 en S9 en met de regionale treinen RE4, RE5 en RB24 te bereiken. De Aiportexpress (RE4 en RE5) pendelt elke dertig minuten tussen Station Zoo en Schönefeld. Verder bestaan er ook diverse busverbindingen naar de luchthaven met de buslijnen 160, 163, 171, 602, 735, 736, 737, 738, N46 en N60.
- URL:
- Berlijn, alle luchthavens (TXL, SXF) (BER)
- Tijdzone:
- GMT 1
- Servicetelefoon:
- +49 30 80 5000-186 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min)
- Adres:
- Flughafen Berlin Brandenburg International, 12521 Berlin, Deutschland
- Exploitant:
- Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
- Nabijgelegen steden:
- Berlin (0 km), Potsdam (26 km)
- Vluchtverdeling volgens weekdagen:
- maandag (16.37%), dinsdag (15.08%), woensdag (16.36%), donderdag (16.43%), vrijdag (16.26%), zaterdag (8.54%), zondag (10.97%)
- Andere schrijfwijzen:
- Berlin Brandenburg International - BBI, Willy Brandt Airport, Berlyn, Berlinu, Barliń, Berlëno, Berliin, Berlyn, Berliini, Berlino, Berlynas, Berlīne, Berlijn, Berlim, Birlinu, Beirlín, Berleen, Berlien, Бэрлін, Берлин, Берлін, Βερολίνο, Βερολίνον, בערלין, ברלין, بيرلين, برلن, برلين, برلین, Բեռլին, ბერლინი, በርሊን, বার্লিন, बर्लिन, பெர்லின், เบอร์ลิน, ベルリン, 베를린, 柏林
Populairste bestemmingen vanaf Berlijn, alle luchthavens (TXL, SXF) (Vluchten per week)
- 1. Frankfurt-Main (182, 6.83 %)
- 2. München - Franz Josef Strauss (132, 4.95 %)
- 3. Keulen-Bonn (113, 4.24 %)
- 4. Düsseldorf (97, 3.64 %)
- 5. Zürich (78, 2.93 %)
- 6. Stuttgart (75, 2.81 %)
- 7. Londen-Heathrow (66, 2.48 %)
- 8. Wenen (65, 2.44 %)
- 9. Kopenhagen (63, 2.36 %)
- 10. Amsterdam Schiphol (58, 2.18 %)
- 11. Overige (65,14 %)
Top-vluchtroutes (volgens vertrekken en landingen)
- 1. airberlin (1951, 18.03 %)
- 2. Deutsche Lufthansa (1291, 11.93 %)
- 3. Etihad Airways (1046, 9.67 %)
- 4. easyJet (842, 7.78 %)
- 5. Finnair (492, 4.55 %)
- 6. British Airways (359, 3.32 %)
- 7. American Airlines (250, 2.31 %)
- 8. United Airlines (218, 2.02 %)
- 9. Germanwings (200, 1.85 %)
- 10. TAP Portugal (189, 1.75 %)
- 11. Overige (36,79 %)
Verste reisbestemmingen Miami International Airport, FL (8008 km, American Airlines) , Beijing, alle luchthavens (PEK, NAY) (7366 km, airberlin) , Beijing Capital International Airport (7361 km, airberlin) , New York - Newark Liberty International Airport, NJ (6403 km, Air Canada) , New York, alle luchthavens (JFK, EWR, LGA) (6387 km, Air Canada) , New York - John F. Kennedy International Airport, NY (6384 km, American Airlines) , Ulaanbaatar-Buyant Uhaa (6195 km, Miat-Mongolian Airlines)
Dichtstbijgelegen reisbestemmingen Praag (276 km, CSA Czech Airlines) , Kopenhagen (349 km, easyJet) , Neurenberg (374 km, Deutsche Lufthansa) , Westerland / Sylt (427 km, airberlin) , Frankfurt-Main (437 km, Air Canada) , Keulen-Bonn (469 km, Egyptair) , Düsseldorf (475 km, American Airlines) , München - Franz Josef Strauss (477 km, Deutsche Lufthansa)

Temperatuur: 7,9 °C / 19,7 °C
Neerslag: 1,3 mm
