Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)Denpasar (DPS)
- directe vluchten:
- 35–54 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenaantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
10–13 11–12 11–14 12–13 8–12 12–14 10–13 
6–10 5–10 5–10 6–10 6–10 6–10 6–10 
6–9 6–9 6–10 5–8 6–9 6–8 6–9 
4–5 5 5 5 4 4–5 4 
4 4 4 4 4–5 4–5 4–5 
2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 
2–3 2–3 2 2–3 2 2–3 2 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1 1–2 1 1–2 1 1–2 1 
1 1 1 1 1 1 1 Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)Makassar (UPG)
- directe vluchten:
- 48–59 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 217aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
21–24 20–24 21–24 21–24 21–24 21–24 21–24 
13–15 12–15 13–15 12–15 13–14 12–15 13–15 
6–7 5–6 4–5 5–6 6–7 4–5 5–6 
5 5–6 4 4 5–6 5–6 6 
2–3 3–4 2–3 4–5 2–3 3–4 2–3 
2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 Kuala Lumpur (KUL)Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)
- directe vluchten:
- 22–32 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 117aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
7 7 7 7 7 7 7 
5 5 5 5 5 5 5 
1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 1–8 
4 4 4 4 4 4 4 
2–4 1–3 2–4 1–4 2–3 1–4 3 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 Denpasar (DPS)Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)
- directe vluchten:
- 30–50 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenaantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
8–12 8–13 8–14 9–13 9–15 6–12 12–15 
6–9 6–9 6–10 5–8 6–9 6–8 6–9 
4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 4–7 
5 4–5 4–5 5 4 4–5 4 
4 4–5 4 4 4 4 4–5 
2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1 1–2 1 1–2 1 1–2 1–2 
1 1–2 1 1–2 1 1–2 1 
1 1 1 1 1 1 1 Surabaya-Juanda (SUB)Denpasar (DPS)
- directe vluchten:
- 12–14 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 79aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
5 5 5 5 5 5 5 
3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 
2 2 2 2 2 2 2 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1 1 1 1 1 1 1 Denpasar (DPS)Makassar (UPG)
- directe vluchten:
- 6–9 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 166aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 
1 1 1 2 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)Ambon (AMQ)
- directe vluchten:
- 5 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 380aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 Jakarta (JKT)Ambon (AMQ)
- directe vluchten:
- 10 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 380aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 Jakarta (JKT)Denpasar (DPS)
- directe vluchten:
- 78–114 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenaantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
20–26 22–24 22–28 24–26 16–24 24–28 20–26 
12–20 10–20 10–20 12–20 12–20 12–20 12–20 
12–18 12–18 12–20 10–16 12–18 12–16 12–18 
12 10 12 10 12–14 10–12 12–14 
8–10 10 10 10 8 8–10 8 
8–10 8–10 8 8–10 8 8–10 8 
4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 
2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 
2 2–4 2 2–4 2 2–4 2 
2 2 2 2 2 2 2 Denpasar (DPS)Jakarta (JKT)
- directe vluchten:
- 66–108 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenaantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
16–24 16–26 16–28 18–26 18–30 12–24 24–30 
12–18 12–18 12–20 10–16 12–18 12–16 12–18 
12 10–12 12 10 12 10 12–14 
8–14 8–14 8–14 8–14 8–14 8–14 8–14 
10 8–10 8–10 10 8 8–10 8 
6 6–8 6 6–8 6 6–8 6–8 
4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 4–8 
2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 2–4 
2 2–4 2 2–4 2 2–4 2 
2 2 2 2 2 2 2 Lombok (LOP)Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)
- directe vluchten:
- 13–16 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 135aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2–3 2–3 2 2–3 2–3 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 1–2 2–3 2 2 1–2 1–2 
1 1 1 1 1 1 1 Ambon (AMQ)Denpasar (DPS)
- directe vluchten:
- alleen vluchten met tussenstop
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 366
Luchtvaartmaatschappij
Stops
- Rechtstreekse vlucht
Luchthaven van vertrek
- Denpasar-Bali
- Kuala Lumpur-International Airport
- Surabaya-Juanda
- Ambon
Land van vertrek
- Indonesië
- Maleisië
Land van bestemming
- Indonesië
Luchthaven van bestemming
- Denpasar-Bali
- Jakarta, alle luchthavens (CGK, HLP)
- Ambon
Weekdag heenvlucht
- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- vrijdag
- zaterdag
- zondag
Informatie over Citilink
Contact
- URL:
- Land:
- Indonesië (ID)
- Adres:
- Citylink, Jalan Jend. S. Parman Kav 72, Citicon Tower Lt.6, Jakarta, Indonesia
About Citilink
- Thuisbasis:
- CGK
- Stichtingsjaar:
- 2001
- Aantal vliegtuigen:
- 60