| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 17-09-26 1 Tussenstop (TPE) CI9388, CI0028 38h 05min | Terugvlucht 05-10-26 2 Tussenstops (TPE, LHR) CI0029, CI0081, BA0430 50h 05min | | | € 1.310 | ||
| Beste optie Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 20-11-26 1 Tussenstop (TPE) CI0074, CI0028 22h 30min | Terugvlucht 07-12-26 2 Tussenstops (TPE, VIE) CI0029, CI0063, CI8576 30h 30min | | | € 1.401 | ||
| Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 20-11-26 1 Tussenstop (TPE) CI0074, CI0028 22h 30min | Terugvlucht 07-12-26 1 Tussenstop (TPE) CI0029, KL0808 25h 00min | | | € 2.557 | ||
| Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 17-09-26 1 Tussenstop (TPE) CI9388, CI0028 38h 05min | Terugvlucht 05-10-26 2 Tussenstops (TPE, LHR) CI0029, CI0081, CI8594 36h 55min | | | € 1.331 | ||
| Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 17-09-26 1 Tussenstop (TPE) CI9388, CI0028 38h 05min | Terugvlucht 05-10-26 2 Tussenstops (TPE, LHR) CI0029, CI0081, CI9360 56h 25min | | | € 1.334 | ||
| Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 17-09-26 1 Tussenstop (TPE) CI9388, CI0028 38h 05min | Terugvlucht 05-10-26 2 Tussenstops (TPE, LHR) CI0029, CI0081, CI8594 36h 55min | | | € 1.373 | ||
| Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 20-11-26 1 Tussenstop (TPE) CI0074, CI0028 22h 30min | Terugvlucht 07-12-26 2 Tussenstops (TPE, VIE) CI0029, CI0063, CI8576 30h 30min | | | ? | € 1.442 | |
| Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 17-09-26 1 Tussenstop (TPE) CI9388, CI0028 38h 05min | Terugvlucht 05-10-26 2 Tussenstops (TPE, LHR) CI0029, CI0081, CI8594 36h 55min | | | ? | € 1.513 | |
| Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 26-06-26 2 Tussenstops (IST, TPE) TK1956, TK0024, CI0030 56h 15min | Terugvlucht 20-07-26 2 Tussenstops (TPE, IST) CI0029, TK0025, TK1949 37h 45min | | | € 1.669 3 dagen geleden gevonden | ||
| Amsterdam Koror | Uitgaande vlucht 26-06-26 2 Tussenstops (IST, TPE) TK1956, TK0024, CI0030 56h 15min | Terugvlucht 20-07-26 2 Tussenstops (TPE, IST) CI0029, TK0025, TK1949 37h 45min | | | € 1.679 3 dagen geleden gevonden |
Luchtvaartmaatschappij
- China Airlines
- Turkish Airlines
- KLM
- Qatar Airways
- Philippine Airlines
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Koror
| Retourvlucht van | 1.309,99 € |
|---|---|
| Afstand | 11872 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Koror (ROR) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Palau |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Wellington vanaf 1.372 €
- Vliegticket Amsterdam - Lebanon vanaf 1.342 €
- Vliegticket Amsterdam - Cusco vanaf 1.204 €
- Vliegticket Amsterdam - Canberra vanaf 1.425 €
- Vliegticket Amsterdam - Freeport vanaf 1.298 €
- Vliegticket Amsterdam - Papeete vanaf 1.435 €
- Vliegticket Amsterdam - Christchurch vanaf 1.423 €
- Vliegticket Amsterdam - Chengdu vanaf 1.282 €
- Vliegticket Amsterdam - Shanghai vanaf 1.195 €
- Vliegticket Amsterdam - Galapagos vanaf 1.199 €