Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (ADD, NBO) ET0733, ET0318, ET0051 33h 00min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (LUN, ADD) ET0034, ET0862, ET0732 20h 50min | | ![]() | € 862 | ||
Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (ADD, NBO) ET0733, ET0318, ET0051 33h 00min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (JNB, ADD) ET0020, ET0808, ET0732 23h 10min | | ![]() | € 884 | ||
Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (ADD, NBO) ET0733, ET0318, ET0051 33h 00min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (JNB, ADD) ET0020, ET0808, ET0732 24h 00min | | ![]() | € 887 | ||
Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AMS, NBO) KQ1724, KQ0117, KQ0756 21h 40min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (NBO, AMS) KQ0756, KQ0164, KQ1733 31h 15min | | ![]() | € 957 | ||
Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AMS, NBO) KQ1724, KQ0117, KQ0756 21h 40min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (NBO, AMS) KQ0756, KQ0164, KQ1733 31h 15min | | ![]() | € 958 | ||
Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AMS, NBO) KQ1726, KQ0117, KQ0756 17h 40min | Terugvlucht 03-02-26 4 Tussenstops (APL, NBO, CDG, AMS) KQ0756, KQ0756, KQ0164, KQ0164, KQ1733 31h 15min | | ![]() | ? | € 1.022 | |
Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (ADD, NBO) ET0733, ET0318, ET0051 33h 00min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (JNB, ADD) ET0020, ET0808, ET0732 24h 00min | | ![]() | ? | € 1.030 | |
Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AUH, ADD) EY0058, EY6337, ET0877 25h 55min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (ADD, AUH) ET0876, EY0728, EY0057 40h 50min | | ![]() | € 1.066 | ||
Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (LHR, ADD) SN2095, ET0701, ET0877 18h 55min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (ADD, LGW, LHR) ET0876, ET0718, SN2094 23h 30min | | ![]() | € 1.137 | ||
Brussel Lilongwe | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (ADD, BLZ) ET0733, ET0881, ET0021 17h 15min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (JNB, ADD) ET0020, ET0808, ET0732 23h 10min | | ![]() | € 1.212 |
Luchtvaartmaatschappij
- Ethiopian Airlines
- Kenya Airways
- Brussels Airlines
- Etihad Airways
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Lilongwe
Retourvlucht van | 861,82 € |
---|---|
Afstand | 7744 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Lilongwe International Airport (LLW) |
Land van bestemming | Vluchten naar Malawi |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Buenos Aires-Ezeiza vanaf 887 €
- Vliegticket Brussel - Melbourne vanaf 941 €
- Vliegticket Brussel - Cairns vanaf 912 €
- Vliegticket Brussel - Adelaide vanaf 920 €
- Vliegticket Brussel - Manaus vanaf 929 €
- Vliegticket Brussel - Salvador vanaf 829 €
- Vliegticket Brussel - Natal vanaf 902 €
- Vliegticket Brussel - Belo Horizonte vanaf 806 €
- Vliegticket Brussel - Arusha vanaf 847 €
- Vliegticket Brussel - Honolulu vanaf 840 €