Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 23-06-25 2 Tussenstops (FRA, IST) LH5587, LH1304, TK0882 20h 50min | Terugvlucht 01-07-25 2 Tussenstops (IST, FRA) TK0883, LH1299, LH5578 15h 55min | | ![]() | € 419 | ||
Beste optie Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 23-06-25 2 Tussenstops (FRA, IST) LH5573, LH1304, TK0882 13h 25min | Terugvlucht 01-07-25 2 Tussenstops (IST, FRA) TK0883, LH1299, LH5578 15h 55min | | ![]() | € 427 | ||
Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 16-06-25 2 Tussenstops (FRA, IST) LH5587, LH1304, TK0882 20h 50min | Terugvlucht 24-06-25 2 Tussenstops (IST, FRA) TK0883, LH1301, LH5590 17h 50min | | ![]() | € 420 | ||
Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 23-06-25 2 Tussenstops (FRA, IST) LH5587, LH1304, TK0882 20h 50min | Terugvlucht 01-07-25 2 Tussenstops (IST, FRA) TK0883, LH1299, LH5578 15h 55min | | ![]() | € 421 | ||
Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 16-06-25 2 Tussenstops (FRA, IST) LH5573, LH1304, TK0882 13h 25min | Terugvlucht 24-06-25 2 Tussenstops (IST, FRA) TK0883, LH1301, LH5590 17h 50min | | ![]() | € 423 | ||
Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 23-06-25 2 Tussenstops (FRA, IST) LH5587, LH1304, TK0882 20h 50min | Terugvlucht 01-07-25 2 Tussenstops (IST, FRA) TK0883, LH1299, LH5578 15h 55min | | ![]() | € 425 | ||
Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 23-06-25 2 Tussenstops (FRA, IST) LH5573, LH1304, TK0882 13h 25min | Terugvlucht 01-07-25 2 Tussenstops (IST, FRA) TK0883, LH1301, LH5590 17h 50min | | ![]() | € 447 | ||
Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 23-06-25 2 Tussenstops (FRA, IST) LH5573, LH1304, TK0882 13h 25min | Terugvlucht 01-07-25 2 Tussenstops (IST, FRA) TK0883, LH1299, LH5578 15h 55min | | ![]() | ? | € 513 | |
Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 23-06-25 3 Tussenstops (BEG, ARN, SAW) JU0273, JU0382, PC1280, PC0508 51h 05min | Terugvlucht 01-07-25 1 Tussenstop (SAW) PC0509, VF0065 09h 30min | | ![]() | ? | € 543 | |
Brussel Tabriz | Uitgaande vlucht 16-06-25 3 Tussenstops (BEG, ARN, SAW) JU0273, JU0382, PC1280, PC0508 51h 05min | Terugvlucht 24-06-25 1 Tussenstop (SAW) PC0509, VF0065 34h 00min | | ![]() | ? | € 695 |
Luchtvaartmaatschappij
- Lufthansa
- Air Serbia
Vluchttype
- Retour
Maand heenvlucht
- juni 2025
Weekdag heenvlucht
- maandag
Maand terugvlucht
- juni 2025
- juli 2025
Weekdag terugvlucht
- dinsdag
Overstappen in
- Istanbul - Sabiha Gökcen
- Istanbul New Airport
- Frankfurt-Main
- Stockholm-Arlanda
- Belgrado (Beograd)
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Tabriz
Retourvlucht van | 418,99 € |
---|---|
Afstand | 3547 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Tabriz (TBZ) |
Land van bestemming | Vluchten naar Iran |
Alternatieve routes naar Iran
- Vliegticket Brussel - Mashhad vanaf 467 €
- Vliegticket Brussel - Teheran vanaf 288 €
- Vliegticket Brussel - Shiraz vanaf 858 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Chicago O'Hare vanaf 458 €
- Vliegticket Brussel - Johannesburg vanaf 457 €
- Vliegticket Brussel - Sirnak vanaf 417 €
- Vliegticket Brussel - Havana vanaf 443 €
- Vliegticket Brussel - Accra vanaf 416 €
- Vliegticket Brussel - Curacao vanaf 402 €
- Vliegticket Brussel - São Paulo vanaf 416 €
- Vliegticket Brussel - Doha vanaf 456 €
- Vliegticket Brussel - Las Vegas vanaf 451 €
- Vliegticket Brussel - Pisa vanaf 379 €