Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)Makassar (UPG)
- directe vluchten:
- 59–80 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 180aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
24–32 24–32 24–32 24–32 24–32 24–32 24–32 
15–19 15–19 14–18 15–19 14–18 15–19 14–18 
9–11 8–11 7–10 7–10 8–11 7–10 8–10 
6 7–8 6 6 7–8 7 7–8 
4 3 4 4 4 3 4 
2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 1–3 2–3 
1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 
1 1 1 1 1 1 1 Kuala Lumpur (KUL)Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)
- directe vluchten:
- 31–39 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 85aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
8–15 8–15 8–15 8–15 8–15 8–15 8–15 
7 7 7 7 7 7 7 
5 5 5 5 5 5 5 
4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 
3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 Singapore (SIN)Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)
- directe vluchten:
- 33–37 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 84aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
9 9 9 9 9 9 9 
6–9 6–9 6–9 6–9 6–9 6–9 6–9 
5 5 5 5 5 5 5 
4 4–5 4–5 4 4–5 4 4–5 
4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 Denpasar (DPS)Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)
- directe vluchten:
- 51–84 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 93aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
13–23 13–23 13–23 13–23 13–22 13–23 13–22 
11–15 12–16 11–14 11–15 10–14 10–13 11–14 
8–12 9–11 8–12 10–12 9–12 7–11 12–14 
2–11 2–11 2–11 2–11 2–11 2–11 2–11 
6–7 5–6 7–8 5–6 7–8 5–6 7–8 
4–5 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–5 
4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 
2 3 2 3 2 3 3 
1 2 1 2 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)Ambon (AMQ)
- directe vluchten:
- 5–6 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 304aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
1–2 1 1–2 1 1–2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 Jakarta (JKT)Ambon (AMQ)
- directe vluchten:
- 5–6 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 304aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
1–2 1 1–2 1 1–2 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 Kuala Lumpur (KUL)Jakarta (JKT)
- directe vluchten:
- 31–39 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 85aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
8–15 8–15 8–15 8–15 8–15 8–15 8–15 
7 7 7 7 7 7 7 
5 5 5 5 5 5 5 
4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 
3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 Denpasar (DPS)Jakarta (JKT)
- directe vluchten:
- 56–90 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 93aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
13–23 13–23 13–23 13–23 13–22 13–23 13–22 
14–18 15–19 14–17 13–17 12–16 13–16 13–16 
8–13 10–12 9–13 11–13 10–13 7–12 13–15 
2–11 2–11 2–11 2–11 2–11 2–11 2–11 
6–7 5–6 7–8 5–6 7–8 5–6 7–8 
4–5 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–5 
4 5 4 5 4 5 5 
4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 
1 2 1 2 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 Lombok (LOP)Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)
- directe vluchten:
- 12–16 per dag
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 132aantal rechtstreekse vluchten per luchtvaartmaatschappij en weekdag ma di wo do vr za zo 
3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 
2–3 2–3 2–3 2 2–3 2–3 2–3 
2 2 3–4 2 2 2 2 
2 2 2 2–3 2 2 2–3 
2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 Ambon (AMQ)Denpasar (DPS)
- directe vluchten:
- alleen vluchten met tussenstop
- vluchtduur:
- min.
beschikbaarheid van directe vluchten- ma
- di
- wo
- do
- vr
- za
- zo
luchtvaartmaatschappijenvanaf € 281
Luchtvaartmaatschappij
Stops
- Rechtstreekse vlucht
Luchthaven van vertrek
- Denpasar-Bali
- Kuala Lumpur-International Airport
- Ambon
Land van vertrek
- Indonesië
- Maleisië
- Singapore
Land van bestemming
- Indonesië
Luchthaven van bestemming
- Denpasar-Bali
- Jakarta, alle luchthavens (CGK, HLP)
- Ambon
Weekdag heenvlucht
- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- vrijdag
- zaterdag
- zondag
Informatie over Citilink
Contact
- URL:
- Land:
- Indonesië (ID)
- Adres:
- Citylink, Jalan Jend. S. Parman Kav 72, Citicon Tower Lt.6, Jakarta, Indonesia
About Citilink
- Thuisbasis:
- CGK
- Stichtingsjaar:
- 2001
- Aantal vliegtuigen:
- 60