Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (CAN, SYD) CZ0308, CZ0301, QF1459 24h 30min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (BNE, CAN) QF2309, CZ0382, CZ0307 32h 30min | | ![]() | € 1.262 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (CAN, SYD) CZ0308, CZ0301, QF1459 24h 30min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (BNE, CAN) QF2309, CZ0382, CZ0307 32h 30min | | ![]() | € 1.263 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (CAN, SYD) CZ0308, CZ0301, QF1459 24h 30min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (SYD, CAN) CZ7455, CZ0326, CZ0307 32h 35min | | ![]() | ? | € 1.393 | |
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (CAN, SYD) CZ0308, CZ0301, QF1459 24h 30min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (SYD, CAN) CZ7455, CZ0326, CZ0307 32h 35min | | ![]() | € 1.407 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (AUH, SYD) EY0042, EY0450, EY6579 28h 05min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (SYD, AUH) VA0655, EY0455, EY0041 35h 40min | | ![]() | ? | € 1.426 | |
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 01-04-25 2 Tussenstops (PVG, SYD) MU0772, MU0561, QF1441 34h 35min | Terugvlucht 25-05-25 2 Tussenstops (SYD, PVG) MU4092, MU0736, MU0771 34h 20min | | ![]() | € 1.438 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 01-04-25 2 Tussenstops (PVG, SYD) MU0772, MU0561, QF1441 34h 35min | Terugvlucht 25-05-25 2 Tussenstops (SYD, PVG) MU4092, MU0736, MU0771 34h 20min | | ![]() | € 1.439 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 01-04-25 2 Tussenstops (PVG, MEL) MU0772, MU0739, MU4087 36h 10min | Terugvlucht 25-05-25 2 Tussenstops (MEL, PVG) MU4088, MU0738, MU0771 42h 40min | | ![]() | € 1.449 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (AUH, SYD) EY0042, EY0450, VA0634 28h 05min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (SYD, AUH) VA0655, EY0455, EY0041 35h 40min | | ![]() | ? | € 1.485 | |
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 01-04-25 2 Tussenstops (SIN, MEL) SQ0323, SQ0247, SQ6562 37h 50min | Terugvlucht 25-05-25 2 Tussenstops (MEL, SIN) SQ6567, SQ0238, SQ0324 44h 25min | | ![]() | € 1.497 |
Luchtvaartmaatschappij
- China Southern Airlines
- China Eastern Airlines
- Etihad Airways
- Air Canada
- Emirates Airline
Vluchttype
- Retour
Maand heenvlucht
- april 2025
Weekdag heenvlucht
- maandag
- dinsdag
Maand terugvlucht
- mei 2025
Weekdag terugvlucht
- zaterdag
- zondag
Overstappen in
- Dubai
- Sydney-Kingsford Smith International Airport, NSW
- Singapore-Changi Airport
- Hong Kong Chek Lap Kok
- Shanghai Pudong International Airport
- Abu Dhabi
- Melbourne-Tullamarine International Airport
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Canberra
Retourvlucht van | 1.261,99 € |
---|---|
Afstand | 16662 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Canberra (CBR) |
Land van bestemming | Vluchten naar Australië |
Alternatieve routes naar Australië
- Vliegticket Amsterdam - Brisbane vanaf 759 €
- Vliegticket Amsterdam - Perth vanaf 980 €
- Vliegticket Amsterdam - Darwin vanaf 779 €
- Vliegticket Amsterdam - Sydney vanaf 645 €
- Vliegticket Amsterdam - Cairns vanaf 884 €
- Vliegticket Amsterdam - Melbourne vanaf 600 €
- Vliegticket Amsterdam - Adelaide vanaf 746 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Mogadishu vanaf 1.139 €
- Vliegticket Amsterdam - Praslin vanaf 1.320 €
- Vliegticket Amsterdam - Christchurch vanaf 1.298 €
- Vliegticket Amsterdam - Freeport vanaf 1.352 €
- Vliegticket Amsterdam - Cusco vanaf 1.289 €
- Vliegticket Amsterdam - Bora Bora vanaf 1.252 €
- Vliegticket Amsterdam - Papeete vanaf 1.169 €
- Vliegticket Amsterdam - Gorontalo vanaf 1.214 €
- Vliegticket Amsterdam - Galapagos vanaf 1.277 €
- Vliegticket Amsterdam - Douala vanaf 1.266 €