Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (CGK, MEL) GA0089, GA0716, QF1286 47h 50min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (MEL, CGK) QF1277, GA0717, GA0088 33h 05min | | ![]() | € 1.256 | ||
Beste optie Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (CAN, SYD) CZ0308, CZ0301, QF1419 33h 40min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (MEL, CGK) JQ0655, GA0717, GA0088 30h 20min | | ![]() | € 1.283 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 3 Tussenstops (KUL, CGK, MEL) GA9089, GA9089, GA0716, QF1278 35h 40min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (MEL, CGK) QF1277, GA0717, GA0088 33h 05min | | ![]() | ? | € 1.309 | |
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (CAN, SYD) CZ0308, CZ0301, QF1419 33h 40min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (SYD, AUH) QF1438, EY0455, EY0041 38h 40min | | ![]() | € 1.325 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (PVG, MEL) MU0772, MU0737, MU4087 37h 50min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (MEL, PVG) MU4084, MU0740, MU0771 44h 25min | | ![]() | € 1.334 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (CAN, SYD) CZ0308, CZ0301, CZ7563 39h 50min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (SYD, AUH) QF1456, EY0455, EY0041 32h 05min | | ![]() | ? | € 1.382 | |
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (AUH, MEL) EY0042, EY0462, QF1274 27h 15min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (SYD, AUH) QF1436, EY0451, EY0041 40h 20min | | ![]() | € 1.424 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (HKG, MEL) CX0270, CX0135, CX9091 44h 50min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (SYD, HKG) QF1440, CX0100, CX0271 27h 40min | | ![]() | ? | € 1.836 | |
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (DXB, MEL) EK0146, EK0404, EK5599 26h 25min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (MEL, DXB) EK5396, EK0409, EK0149 34h 15min | | ![]() | € 1.879 | ||
Amsterdam Canberra | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (SIN, SYD) QF4234, QF0082, QF1433 29h 40min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (SYD, HKG) QF1424, QF0127, QF4217 30h 45min | | ![]() | € 1.902 |
Luchtvaartmaatschappij
- China Southern Airlines
- Garuda Indonesia
- Etihad Airways
- Emirates Airline
- Cathay Pacific Airways
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Canberra
Retourvlucht van | 1.255,94 € |
---|---|
Afstand | 16662 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Canberra (CBR) |
Land van bestemming | Vluchten naar Australië |
Alternatieve routes naar Australië
- Vliegticket Amsterdam - Brisbane vanaf 913 €
- Vliegticket Amsterdam - Sydney vanaf 402 €
- Vliegticket Amsterdam - Perth vanaf 874 €
- Vliegticket Amsterdam - Melbourne vanaf 845 €
- Vliegticket Amsterdam - Cairns vanaf 1.196 €
- Vliegticket Amsterdam - Adelaide vanaf 1.121 €
- Vliegticket Amsterdam - Darwin vanaf 1.161 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Cairns vanaf 1.196 €
- Vliegticket Amsterdam - Darwin vanaf 1.161 €
- Vliegticket Amsterdam - Galapagos vanaf 1.196 €
- Vliegticket Amsterdam - Christchurch vanaf 1.134 €
- Vliegticket Amsterdam - Papeete vanaf 1.358 €
- Vliegticket Amsterdam - St. Petersburg vanaf 1.208 €