Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (MAD, GRU) IB1796, IB0271, LA3282 31h 40min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (GRU, MAD) LA3289, IB0268, IB1793 27h 35min | | ![]() | € 753 | ||
Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (FCO, GRU) AZ0109, AZ0678, AD4832 33h 20min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (GRU, FCO) AD2709, AZ0675, AZ0110 30h 25min | | ![]() | € 870 | ||
Beste optie Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 27-08-25 1 Tussenstop (GRU) KL0791, KL9300 16h 05min | Terugvlucht 16-09-25 1 Tussenstop (GRU) G31149, KL0792 21h 45min | | ![]() | € 973 | ||
Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (MAD, GRU) UX1094, UX0057, G31118 19h 35min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (GRU, MAD) G31149, UX0058, UX1091 18h 25min | | ![]() | € 982 | ||
Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (LHR, GRU) BA0443, BA0247, G31118 20h 20min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (GRU, MAD) IB6591, IB0268, IB1793 27h 35min | | ![]() | ? | € 969 | |
Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (MAD, GRU) UX1094, UX0057, G31118 19h 35min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (GRU, MAD) G31149, UX0058, UX1091 18h 25min | | ![]() | € 984 | ||
Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (MUC, GRU) LH2311, LH0504, LH4686 30h 15min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (GRU, ZRH) LX9709, LX0093, LX0728 19h 15min | | ![]() | € 992 | ||
Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (MUC, GRU) LH5661, LH0504, LH4710 19h 10min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (GRU, ZRH) LX9709, LX0093, LX0728 19h 15min | | ![]() | € 1.001 | ||
Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (MUC, GRU) LH5661, LH0504, LH4710 19h 10min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (GRU, ZRH) LX9709, LX0093, LX0734 23h 55min | | ![]() | ? | € 1.004 | |
Amsterdam Curitiba | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (LIS, BSB) TP0675, TP0057, TP4077 21h 15min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (GIG, LIS) TP4141, TP0074, TP0670 44h 45min | | ![]() | € 1.023 |
Luchtvaartmaatschappij
- TAP Air Portugal
- Air Europa Lineas Aereas
- KLM
- Lufthansa
- Italia Trasporto Aereo
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Curitiba
Retourvlucht van | 752,30 € |
---|---|
Afstand | 10122 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Curitiba - Afonso Pena International (CWB) |
Land van bestemming | Vluchten naar Brazilië |
Alternatieve routes naar Brazilië
- Vliegticket Amsterdam - São Paulo vanaf 586 €
- Vliegticket Amsterdam - Florianópolis vanaf 739 €
- Vliegticket Amsterdam - Goiânia vanaf 772 €
- Vliegticket Amsterdam - Recife vanaf 1.374 €
- Vliegticket Amsterdam - Rio de Janeiro - Galeão vanaf 645 €
- Vliegticket Amsterdam - Manaus vanaf 919 €
- Vliegticket Amsterdam - Natal vanaf 773 €
- Vliegticket Amsterdam - Salvador vanaf 687 €
- Vliegticket Amsterdam - Fortaleza vanaf 840 €
- Vliegticket Amsterdam - Belém vanaf 822 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Bonaire vanaf 815 €
- Vliegticket Amsterdam - Paramaribo vanaf 688 €
- Vliegticket Amsterdam - Florianópolis vanaf 739 €
- Vliegticket Amsterdam - Goiânia vanaf 772 €
- Vliegticket Amsterdam - Kabul vanaf 813 €
- Vliegticket Amsterdam - Mogadishu vanaf 707 €
- Vliegticket Amsterdam - Memphis vanaf 724 €
- Vliegticket Amsterdam - Minneapolis vanaf 711 €
- Vliegticket Amsterdam - Varadero vanaf 692 €
- Vliegticket Amsterdam - Charlotte vanaf 692 €