Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK0556, SK1044 08h 25min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK1047, SK1553 15h 00min | | ![]() | € 215 | ||
Beste optie Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 27-08-25 1 Tussenstop (ARN) SK0556, SK1044 09h 35min | Terugvlucht 16-09-25 1 Tussenstop (ARN) SK1041, SK1555 07h 50min | | ![]() | € 228 | ||
Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK0556, SK1044 08h 25min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK1047, SK1553 15h 00min | | ![]() | € 263 | ||
Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK0556, SK1044 08h 25min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK1047, SK1553 15h 00min | | ![]() | € 216 | ||
Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK0556, SK1044 08h 25min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK1047, SK1553 15h 00min | | ![]() | ? | € 219 | |
Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK0556, SK1044 08h 25min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (ARN) SK1047, SK1553 15h 00min | | ![]() | € 220 | ||
Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 30-09-25 2 Tussenstops (OSL, ARN) SK0828, SK0480, SK1042 18h 15min | Terugvlucht 02-10-25 1 Tussenstop (ARN) SK1045, SK1555 04h 25min | | ![]() | € 252 | ||
Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 30-09-25 2 Tussenstops (OSL, ARN) SK0828, SK0482, SK1042 18h 15min | Terugvlucht 02-10-25 1 Tussenstop (ARN) SK1045, SK1555 04h 25min | | ![]() | € 253 | ||
Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 30-09-25 2 Tussenstops (OSL, ARN) SK0828, SK0480, SK1042 18h 15min | Terugvlucht 02-10-25 1 Tussenstop (ARN) SK1045, SK1555 04h 25min | | ![]() | € 254 | ||
Amsterdam Kiruna | Uitgaande vlucht 17-12-25 1 Tussenstop (ARN) SK0556, SK1044 08h 30min | Terugvlucht 24-12-25 2 Tussenstops (ARN, CPH) SK1041, SK1407, SK2551 23h 15min | | ![]() | € 278 |
Luchtvaartmaatschappij
- SAS Scandinavian Airlines
- KLM
- Air France
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Kiruna te vinden
Populairste Airline: SAS
SAS en PLL LOT zijn op deze route de populairste airlines en worden met een aandeel van 100 % het meest geboekt.

SAS
91 %

PLL LOT
9 %
Populairste verbindung: via Stockholm
Een vlucht met tussenstop in Stockholm is met 73 % van alle boekingen de meest geboekte verbinding.
verbinding
boekingen
1 tussenstop Stockholm-Arlanda
09h 00min, vanaf € 336
73 %
2 tussenstops Kopenhagen Stockholm-Arlanda
13h 10min, vanaf € 399
18 %
2 tussenstops Warschau Stockholm-Arlanda
17h 35min, vanaf € 440
9 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Kiruna
Retourvlucht van | € 214,99 |
---|---|
Afstand | 1919 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Kiruna (KRN) |
Land van bestemming | Vluchten naar Zweden |
Alternatieve routes naar Zweden
- Vliegticket Amsterdam - Stockholm vanaf € 118
- Vliegticket Amsterdam - Göteborg vanaf € 177
- Vliegticket Amsterdam - Stockholm vanaf € 118
- Vliegticket Amsterdam - Malmö vanaf € 204
- Vliegticket Amsterdam - Luleå vanaf € 202
- Vliegticket Amsterdam - Stockholm-Skavsta vanaf € 330
- Vliegticket Amsterdam - Sundsvall vanaf € 213
- Vliegticket Amsterdam - Östersund vanaf € 161
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Bagdad vanaf € 232
- Vliegticket Amsterdam - Teheran vanaf € 215
- Vliegticket Amsterdam - Funchal vanaf € 195
- Vliegticket Amsterdam - Beiroet vanaf € 209
- Vliegticket Amsterdam - Kos vanaf € 206
- Vliegticket Amsterdam - Amman vanaf € 221
- Vliegticket Amsterdam - Tunis vanaf € 225
- Vliegticket Amsterdam - Algiers vanaf € 206
- Vliegticket Amsterdam - Bergen vanaf € 203
- Vliegticket Amsterdam - Billund vanaf € 219