| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 15-04-26 1 Tussenstop (KBV) VZ0344, FY3611 19h 55min | Terugvlucht 18-04-26 2 Tussenstops (SIN, KBV) TR0469, TR0684, VZ0341 40h 10min | | | ? | € 276 | |
| Beste optie Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 15-04-26 Direct TG0415 02h 10min | Terugvlucht 18-04-26 Direct TG0416 02h 10min | | | € 318 | ||
| Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 15-04-26 1 Tussenstop (KBV) VZ0344, FY3611 19h 55min | Terugvlucht 18-04-26 2 Tussenstops (SIN, KBV) TR0469, TR0684, VZ0341 40h 10min | | | ? | € 277 | |
| Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 16-04-26 1 Tussenstop (HKT) VZ0308, SL0541 19h 10min | Terugvlucht 18-04-26 1 Tussenstop (KBV) FY3610, VZ0345 11h 35min | | | ? | € 277 3 dagen geleden gevonden | |
| Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 15-04-26 Direct MH0783 02h 15min | Terugvlucht 18-04-26 Direct MH0782 02h 15min | | | ? | € 353 | |
| Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 16-04-26 Direct TG0417 02h 10min | Terugvlucht 18-04-26 Direct TG0418 02h 10min | | | € 356 3 dagen geleden gevonden | ||
| Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 15-04-26 Direct TG0415 02h 10min | Terugvlucht 18-04-26 Direct TG0418 02h 10min | | | € 366 | ||
| Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 15-04-26 Direct TG0415 02h 10min | Terugvlucht 18-04-26 Direct TG0418 02h 10min | | | ? | € 404 | |
| Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 16-04-26 Direct TG0417 02h 10min | Terugvlucht 18-04-26 Direct TG0416 02h 10min | | | ? | € 406 3 dagen geleden gevonden | |
| Bangkok Kuala Lumpur | Uitgaande vlucht 15-04-26 Direct TG0415 02h 10min | Terugvlucht 18-04-26 Direct TG0418 02h 10min | | | ? | € 443 |
Stops
- Rechtstreekse vlucht
Luchtvaartmaatschappij
- Thai Airways
- Thai Vietjet Air
- Emirates Airline
- Malaysia Airlines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Bangkok naar Kuala Lumpur te vinden
Populairste Airline: Malaysia Airlines
Malaysia Airlines, Emirates en Thai Airways zijn op deze route de populairste airlines en worden met een aandeel van 99 % het meest geboekt.
Malaysia Airlines
75 %
Emirates
12 %
Thai Airways
12 %
De populairste verbinding is nonstop
Deze route word het liefste als directe vlucht geboekt. (88 % van alle boekingen).
verbinding
boekingen
directe vlucht
02h 15min, vanaf € 119
88 %
1 tussenstop Hong Kong Chek Lap Kok
21h 05min, vanaf € 615
12 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Bangkok - Kuala Lumpur
| Retourvlucht van | € 275,63 |
|---|---|
| Vluchttijd | min. 02:00 / max. 02:55 |
| Vliegtijd terugvlucht | min. 02:00/ max. 02:55 |
| Afstand | 1222 km |
| Vluchten per week | 86 |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Bangkok International Airport (BKK) |
| Land van vertrek | Vluchten vanuit Thailand |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Kuala Lumpur-International Airport (KUL) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Maleisië |
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Kuala Lumpur - Langkawi vanaf € 36
- Vliegticket Kuala Lumpur - Brussel vanaf € 573
- Vliegticket Kuala Lumpur - Amsterdam vanaf € 553
- Vliegticket Kuala Lumpur - Jakarta vanaf € 69
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Bangkok - Amsterdam vanaf € 294