Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AUH, KUL) EY0058, EY0488, VJ0824 24h 15min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (HAN, IST) VJ0516, TK0253, TK1941 33h 55min | | ![]() | € 665 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (DOH, HKG) QR0194, QR0818, UO0558 20h 50min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (HKG, DOH) UO0563, QR0817, QR0193 31h 00min | | ![]() | € 706 | ||
Beste optie Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 27-01-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0303, SQ8392 23h 15min | Terugvlucht 03-02-26 1 Tussenstop (SIN) SQ8393, SQ0304 43h 15min | | ![]() | € 780 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (AUH, HKG) EY0058, EY0870, UO0558 25h 50min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (HKG, AUH) UO0563, EY0871, EY0057 24h 10min | | ![]() | € 757 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (ZRH, SIN) LX4245, LX0176, LX9094 32h 50min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (SIN, ZRH) LX9007, LX0177, LX4242 22h 20min | | ![]() | € 793 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (ZRH, SIN) LX4245, LX0176, LX9094 32h 50min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (SIN, ZRH) LX9007, LX0177, LX4546 23h 30min | | ![]() | € 802 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 27-01-26 3 Tussenstops (IST, BOM, BKK) 6E4114, 6E0018, 6E1059, VZ0964 40h 20min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (BKK, AUH) VZ0961, EY0401, EY0057 47h 20min | | ![]() | ? | € 803 | |
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (VIE, BKK) OS0298, OS0007, VN0626 17h 40min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (SIN, ZRH) LX9007, LX0177, LX4242 22h 20min | | ![]() | ? | € 806 | |
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (DOH, HAN) QR0196, QR0982, VJ0505 20h 55min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (HAN, DOH) VJ0518, QR0985, QR0193 22h 30min | | ![]() | € 838 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (PEK, HKG) HU0492, HX0305, HX0548 21h 35min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (KUL, AUH) EY5606, EY0487, EY0057 23h 30min | | ![]() | € 876 |
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Da Nang
Retourvlucht van | 664,99 € |
---|---|
Afstand | 9567 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Da Nang (DAD) |
Land van bestemming | Vluchten naar Vietnam |
Alternatieve routes naar Vietnam
- Vliegticket Brussel - Saigon vanaf 541 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Aruba vanaf 684 €
- Vliegticket Brussel - Dhaka vanaf 641 €
- Vliegticket Brussel - Nassau vanaf 665 €
- Vliegticket Brussel - Santiago de Chile vanaf 647 €
- Vliegticket Brussel - Shanghai vanaf 607 €
- Vliegticket Brussel - Taipei-Taoyuan vanaf 642 €
- Vliegticket Brussel - Kilimanjaro vanaf 686 €
- Vliegticket Brussel - Port Elizabeth vanaf 627 €
- Vliegticket Brussel - Nelspruit vanaf 683 €
- Vliegticket Brussel - Harare vanaf 684 €