Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (AUH, HKG) EY0058, EY0870, UO0558 25h 50min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (HKG, AUH) UO0563, EY0871, EY0057 24h 10min | | ![]() | € 757 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (PEK, BKK) HU0492, HU0429, VZ0962 23h 10min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (HAN, IST) VJ0520, TK0253, TK1941 31h 15min | | ![]() | € 868 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0182, EK0384, EK0370 43h 10min | Terugvlucht 26-01-26 1 Tussenstop (DXB) EK0371, EK0181 24h 55min | | ![]() | € 933 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (PEK, HKG) HU0492, HX0305, HX0548 21h 35min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (KUL, AUH) EY5606, EY0487, EY0057 23h 30min | | ![]() | € 876 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (PEK, HKG) HU0492, HX0305, HX0548 21h 35min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (HKG, PVG) HX0549, HX0234, HU7921 20h 35min | | ![]() | ? | € 878 | |
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 3 Tussenstops (IST, BOM, BKK) 6E4114, 6E0018, 6E1059, VZ0962 47h 55min | Terugvlucht 26-01-26 3 Tussenstops (BKK, BOM, IST) VZ0961, 6E1052, 6E0017, 6E4113 58h 05min | | ![]() | ? | € 898 | |
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (DOH, KUL) MH9276, MH0165, MH0748 40h 45min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (KUL, AUH) EY5606, EY0487, EY0057 23h 30min | | ![]() | € 934 | ||
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0182, EK0384, EK0370 43h 10min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) EK0371, EK0375, EK0183 43h 15min | | ![]() | ? | € 950 | |
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (FRA, HKG) LH1007, LH0796, HX0544 28h 45min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (SIN, ZRH) LX9007, LX0177, LX4242 22h 20min | | ![]() | ? | € 1.044 | |
Brussel Da Nang | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (FRA, SIN) SQ2837, SQ0025, SQ0174 26h 40min | Terugvlucht 26-01-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0173, SQ0304 20h 20min | | ![]() | € 1.168 |
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Da Nang
Retourvlucht van | 756,19 € |
---|---|
Afstand | 9567 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Da Nang (DAD) |
Land van bestemming | Vluchten naar Vietnam |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Moskou vanaf 780 €
- Vliegticket Brussel - Buenos Aires vanaf 746 €
- Vliegticket Brussel - Santiago de Chile vanaf 727 €
- Vliegticket Brussel - Niamey vanaf 766 €
- Vliegticket Brussel - Moskou vanaf 780 €
- Vliegticket Brussel - Kilimanjaro vanaf 718 €
- Vliegticket Brussel - Caracas vanaf 758 €
- Vliegticket Brussel - Durban vanaf 743 €
- Vliegticket Brussel - Aruba vanaf 715 €
- Vliegticket Brussel - Guayaquil vanaf 797 €