Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 15-11-25 1 Tussenstop (SAW) VF0068, RQ9920 15h 45min | Terugvlucht 15-12-25 1 Tussenstop (SAW) RQ9919, VF0067 22h 15min | | ![]() | € 573 | ||
Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (DOH, ISB) QR0196, QR0632, RQ0928 30h 20min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (DXB, DOH) RQ0901, QR1003, QR0193 23h 25min | | ![]() | € 991 | ||
Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (SAW, IST) VF0068, TK0706 34h 35min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (IST, SAW) RQ9011, VF0067 27h 25min | | ![]() | ? | € 785 | |
Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 27-01-26 1 Tussenstop (IST) TK1942, TK0706 19h 55min | Terugvlucht 03-02-26 1 Tussenstop (IST) TK0707, TK1939 12h 05min | | ![]() | € 785 | ||
Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 13-10-25 2 Tussenstops (ATH, IST) A30621, A30994, TK0706 17h 30min | Terugvlucht 20-10-25 2 Tussenstops (IST, ATH) TK0707, A30995, A30620 28h 05min | | ![]() | € 865 | ||
Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 14-10-25 3 Tussenstops (ATH, IST, DOH) A30623, A30994, QR0240, RQ0978 53h 15min | Terugvlucht 21-10-25 1 Tussenstop (IST, SAW) RQ9011, VF0065 21h 40min | | ![]() | ? | € 866 | |
Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 26-12-25 2 Tussenstops (IST, SAW, DXB) TK1942, FZ0754, FZ0301 20h 45min | Terugvlucht 01-02-26 2 Tussenstops (DXB, IST) FZ0302, FZ0727, TK1941 16h 25min | | ![]() | € 1.012 | ||
Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 22-12-25 2 Tussenstops (WAW, DXB) LO0238, FZ1840, FZ0307 21h 50min | Terugvlucht 22-01-26 2 Tussenstops (DXB, WAW) FZ0302, FZ1839, LO0231 16h 45min | | ![]() | ? | € 1.040 | |
Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 13-10-25 1 Tussenstop (IST) TK1940, TK0706 09h 55min | Terugvlucht 20-10-25 1 Tussenstop (IST) TK0707, TK1939 11h 35min | | ![]() | ? | € 1.080 | |
Brussel Kabul | Uitgaande vlucht 27-01-26 1 Tussenstop (IST) TK1940, TK0706 09h 25min | Terugvlucht 03-02-26 1 Tussenstop (IST) TK0707, TK1943 33h 00min | | ![]() | ? | € 1.104 |
- Turkish Airlines
- Qatar Airways
- Emirates Airline
- AJet
- Aegean Airlines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Brussel naar Kabul te vinden



Nuttige informatie over de vlucht van Brussel naar Kabul
Kabul
Kabul heeft een lange weg afgelegd om terug op de toeristische kaart te staan. De hoofdstad van Afghanistan kent een lange geschiedenis van verwoesting en wederopbouw. Nadat de VS in 2001 de strijd tegen terrorisme had geopend werd de stad een slachtoffer in deze oorlog. Vijftien jaar later kent de stad een 'boom' met moderne gebouwen die de skyline domineerden en stijlvolle restaurants die de stad opnieuw klasse moesten geven.
Perzisch nieuwjaar
Kabul is hoog gelegen in Afghanistan en is daardoor relatief koel. Winters kunnen heel streng zijn terwijl de zomers vaak heet en droog zijn. Op 21 maart wordt het Perzisch nieuwjaar gevierd en dit drie dagen lang. Evenementen en feesten vrolijken de stad op om het nieuwe jaar in te zetten. Afghanistan is een islamistisch land en dus zijn het Suikerfeest en het offerfeest belangrijke data.
Negatief reisadvies
Wie vanuit Nederland naar Afghanistan wenst te reizen dient zijn visum aan te vragen bij de Afghaanse ambassade in Den Haag. Je paspoort moet ten minste zes maanden geldig zijn en het visum dat je verkrijgt in in eerste instantie slechts voor een maand geldig.
Inentingen zijn niet verplicht voor wie naar Afghanistan reist maar vaccins tegen DTP, Hepatitis A, tyfus, mazelen en hondsdolheid zijn aan te raden.
Afghanistan kent de laatste decennia een woelige geschiedenis in verband met de taliban en terrorisme. Om die reden wordt het dan ook afgeraden naar het land te reizen. Wie toch naar Afghanistan reist wordt aangeraden steeds alert te zijn en restaurants met veel expats en politie te vermijden. Denk eraan dat je je in een andere cultuur bevindt. Voor dames is het dus aanbevolen steeds een hoofddoek of sjaal te dragen. Ondanks het vijandige beeld dat we hebben van de Afghanen, zijn deze traditioneel erg vriendelijk en gastvrij. De stad Kabul is een mekka voor de gastronomische liefhebber.
Dure overnachtingen
Accommodaties in Kabul zijn gemiddeld gezien erg duur. Je betaalt er al gauw tot honderd euro per nacht. De kwaliteit van het openbaar vervoer verschilt sterk. Privé taxi's zijn de veiligste en goedkoopste optie.
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Kabul
Retourvlucht van | 572,60 € |
---|---|
Afstand | 5404 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Kabul - Hamid Karzai (KBL) |
Land van bestemming | Vluchten naar Afghanistan |
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Kabul - Dubai vanaf 297 €
- Vliegticket Kabul - Düsseldorf vanaf 1.044 €
- Vliegticket Kabul - Amsterdam vanaf 306 €
- Vliegticket Kabul - Istanbul vanaf 561 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Kinshasa vanaf 547 €
- Vliegticket Brussel - Mashhad vanaf 580 €
- Vliegticket Brussel - Mombasa vanaf 562 €
- Vliegticket Brussel - Antigua vanaf 591 €
- Vliegticket Brussel - Perth vanaf 586 €
- Vliegticket Brussel - Shanghai Pudong vanaf 516 €
- Vliegticket Brussel - Shanghai vanaf 607 €
- Vliegticket Brussel - Wenzhou vanaf 592 €
- Vliegticket Brussel - Ontario vanaf 520 €
- Vliegticket Brussel - Charleston vanaf 526 €