| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 27-04-26 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0058, EY0420, 8M0373 33h 50min | Terugvlucht 25-05-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, AUH) 8M0360, EY0403, EY0057 49h 05min | | | € 765 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (CKG, BKK, DMK) HU0470, HU0423, FD0253 25h 05min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) 8M0372, QR0827, QR0193 22h 25min | | | € 800 | ||
| Beste optie Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (CKG) HU0470, PN6529 18h 40min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) 8M0372, QR0827, QR0193 22h 25min | | | € 821 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (CKG, BKK, DMK) HU0470, HU0423, FD0253 25h 05min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, AUH) FD0252, EY0407, EY0057 27h 05min | | | € 920 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0376, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0390, EK0371, EK0183 18h 20min | | | € 845 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0376, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0350, EK0377, EK0183 23h 50min | | | € 850 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0182, EK0370, 8M0373 22h 00min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0372, EK0385, EK0183 21h 05min | | | ? | € 860 | |
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 27-04-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0182, EK0370, 8M0351 19h 25min | Terugvlucht 25-05-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0350, EK0385, EK0183 23h 50min | | | € 861 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0376, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0390, EK0371, EK0183 18h 20min | | | ? | € 908 | |
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0196, QR0830, UB0020 20h 45min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) UB0017, QR0827, QR0193 24h 25min | | | € 978 |
Luchtvaartmaatschappij
- Emirates Airline
- Turkish Airlines
- Thai Airways
- Hainan Airlines
- Qatar Airways
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Yangon
| Retourvlucht van | € 764,62 |
|---|---|
| Afstand | 8680 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
| Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Yangon - Mingaladon (RGN) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Myanmar |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Buenos Aires vanaf € 792
- Vliegticket Brussel - Buenos Aires-Ezeiza vanaf € 793
- Vliegticket Brussel - Arusha vanaf € 737
- Vliegticket Brussel - Blantyre vanaf € 781
- Vliegticket Brussel - Manaus vanaf € 836
- Vliegticket Brussel - Salvador vanaf € 752
- Vliegticket Brussel - Hargeisa South vanaf € 703
- Vliegticket Brussel - Pereira vanaf € 699
- Vliegticket Brussel - Utapao vanaf € 751
- Vliegticket Brussel - Freetown vanaf € 704