| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste optie Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (CKG) HU0470, PN6529 18h 40min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) 8M0372, QR0827, QR0193 22h 25min | | | € 821 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (BKK) TG0935, 8M0336 17h 30min | Terugvlucht 06-10-26 1 Tussenstop (BKK) 8M0350, TG0934 17h 45min | | | € 1.756 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0376, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0350, EK0371, EK0183 23h 50min | | | € 852 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0182, EK0370, 8M0351 19h 25min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0350, EK0371, EK0183 23h 50min | | | € 861 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0376, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0390, EK0371, EK0183 18h 20min | | | ? | € 908 | |
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0196, QR0830, UB0020 20h 45min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) UB0017, QR0827, QR0193 24h 25min | | | € 978 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0196, QR0836, TG0303 28h 30min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0302, QR0835, QR0193 31h 45min | | | € 992 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (IST, BKK) TK1940, TK0058, TK8014 35h 10min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, IST) TK8015, TK0069, TK1943 30h 30min | | | ? | € 1.476 | |
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (IST, KUL) TK1942, MH4268, MH4650 25h 30min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (KUL, DOH) MH4653, MH0168, MH9275 33h 10min | | | ? | € 1.803 | |
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (VIE, BKK) OS8176, OS0007, OS8621 18h 50min | Terugvlucht 08-10-26 2 Tussenstops (BKK, VIE) OS8618, OS0008, OS8171 20h 35min | | | ? | € 2.043 |
Luchtvaartmaatschappij
- Emirates Airline
- Turkish Airlines
- Qatar Airways
- Austrian Airlines
- Thai Airways
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Yangon
| Retourvlucht van | 820,22 € |
|---|---|
| Afstand | 8680 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
| Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Yangon - Mingaladon (RGN) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Myanmar |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Bangkok-Don Mueang vanaf 803 €
- Vliegticket Brussel - Belém vanaf 872 €
- Vliegticket Brussel - Natal vanaf 845 €
- Vliegticket Brussel - Moskou-Sjeremetjevo vanaf 837 €
- Vliegticket Brussel - Mauritius vanaf 854 €
- Vliegticket Brussel - Salvador vanaf 752 €
- Vliegticket Brussel - Paramaribo vanaf 841 €
- Vliegticket Brussel - Luang Prabang vanaf 796 €
- Vliegticket Brussel - Guayaquil vanaf 846 €
- Vliegticket Brussel - Montevideo vanaf 822 €