| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 31-08-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0384, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0390, EK0371, EK0183 18h 20min | | | € 892 3 dagen geleden gevonden | ||
| Beste optie Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 31-08-26 1 Tussenstop (BKK) TG0935, TG0301 16h 35min | Terugvlucht 26-09-26 1 Tussenstop (BKK) TG0304, TG0934 16h 45min | | | € 958 3 dagen geleden gevonden | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 31-08-26 1 Tussenstop (BKK) TG0935, 8M0336 17h 30min | Terugvlucht 26-09-26 1 Tussenstop (BKK) TG0304, TG0934 16h 45min | | | € 1.218 3 dagen geleden gevonden | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 31-08-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0376, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0350, EK0377, EK0183 23h 50min | | | € 894 3 dagen geleden gevonden | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 31-08-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0182, EK0370, 8M0373 22h 00min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0390, EK0371, EK0183 18h 20min | | | ? | € 907 3 dagen geleden gevonden | |
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 31-08-26 1 Tussenstop (BKK) TG0935, TG0301 16h 35min | Terugvlucht 26-09-26 1 Tussenstop (BKK) TG0302, TG0934 24h 20min | | | € 956 3 dagen geleden gevonden | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 31-08-26 1 Tussenstop (BKK) TG0935, TG0303 24h 00min | Terugvlucht 26-09-26 1 Tussenstop (BKK) TG0304, TG0934 16h 45min | | | € 1.003 3 dagen geleden gevonden | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 31-08-26 1 Tussenstop (BKK) TG0935, TG0301 16h 35min | Terugvlucht 26-09-26 1 Tussenstop (BKK) TG0304, TG0934 16h 45min | | | ? | € 1.029 3 dagen geleden gevonden | |
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 31-07-26 2 Tussenstops (DOH, BKK, DMK) IB8420, IB6256, 8M0363 23h 05min | Terugvlucht 07-08-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, DOH) 8M0360, QR0839, QR0193 56h 40min | | | € 1.174 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 02-09-26 2 Tussenstops (VIE, BKK) OS0298, OS0007, OS8621 17h 35min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (BKK, VIE) OS8618, OS0008, OS8171 20h 35min | | | ? | € 1.243 3 dagen geleden gevonden |
Luchtvaartmaatschappij
- Qatar Airways
- Thai Airways
- Emirates Airline
- Turkish Airlines
- Iberia
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Yangon
| Retourvlucht van | 1.173,29 € |
|---|---|
| Afstand | 8680 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
| Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Yangon - Mingaladon (RGN) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Myanmar |
| Land van vertrek - Aankomstluchthaven | België - Yangon - Mingaladon |
| Vertrekluchthaven - Land van bestemming | Brussel - Myanmar |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Teheran vanaf 1.154 €
- Vliegticket Brussel - Bangkok-Don Mueang vanaf 1.124 €
- Vliegticket Brussel - Kathmandu vanaf 1.104 €
- Vliegticket Brussel - Koh Samui vanaf 1.186 €
- Vliegticket Brussel - Accra vanaf 1.152 €
- Vliegticket Brussel - Freetown vanaf 1.241 €
- Vliegticket Brussel - Saigon vanaf 1.075 €
- Vliegticket Brussel - Da Nang vanaf 1.086 €
- Vliegticket Brussel - Karachi vanaf 1.079 €
- Vliegticket Brussel - Langkawi vanaf 1.099 €