| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (CKG, BKK, DMK) HU0470, HU0423, FD0253 25h 05min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) 8M0372, QR0827, QR0193 22h 25min | | | € 800 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (CKG, BKK, DMK) HU0470, HU0423, FD0253 25h 05min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, AUH) FD0252, EY0407, EY0057 27h 05min | | | € 920 | ||
| Beste optie Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0303, SQ0762 17h 10min | Terugvlucht 26-06-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0761, SQ0304 25h 30min | | | € 1.131 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (CKG) HU0470, PN6529 18h 40min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) 8M0372, QR0827, QR0193 22h 25min | | | € 821 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0376, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0390, EK0371, EK0183 18h 20min | | | € 845 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0376, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0350, EK0377, EK0183 23h 50min | | | € 850 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 25-05-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0182, EK0370, 8M0373 22h 00min | Terugvlucht 26-06-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0372, EK0385, EK0183 21h 05min | | | ? | € 860 | |
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0182, EK0370, 8M0351 19h 25min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0350, EK0371, EK0183 23h 50min | | | € 861 | ||
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DXB, BKK) EK0184, EK0376, 8M0334 20h 40min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DXB) 8M0390, EK0371, EK0183 18h 20min | | | ? | € 908 | |
| Brussel Yangon | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0196, QR0830, UB0020 20h 45min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) UB0017, QR0827, QR0193 24h 25min | | | € 978 |
Luchtvaartmaatschappij
- Emirates Airline
- Turkish Airlines
- Hainan Airlines
- Qatar Airways
- Austrian Airlines
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Yangon
| Retourvlucht van | € 799,41 |
|---|---|
| Afstand | 8680 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
| Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Yangon - Mingaladon (RGN) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Myanmar |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Montevideo vanaf € 822
- Vliegticket Brussel - Antigua vanaf € 793
- Vliegticket Brussel - Natal vanaf € 845
- Vliegticket Brussel - Paramaribo vanaf € 841
- Vliegticket Brussel - Lombok vanaf € 724
- Vliegticket Brussel - Lima vanaf € 759
- Vliegticket Brussel - Zanzibar Kisauni vanaf € 727
- Vliegticket Brussel - Salvador vanaf € 752
- Vliegticket Brussel - Utapao vanaf € 751
- Vliegticket Brussel - Buenos Aires vanaf € 792