| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (BOM, CGK) 6E0022, 6E1601, QG0210 33h 45min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (CGK, BOM) QG0211, 6E1602, 6E0021 35h 45min | | | € 623 | ||
| Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (BOM, CGK) 6E0022, 6E1601, JT0888 35h 30min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (CGK, IST) ID6171, TK0057, TK1951 35h 40min | | | € 914 | ||
| Beste optie Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 21-03-26 1 Tussenstop (CGK) GA0089, GA0646 20h 15min | Terugvlucht 26-04-26 1 Tussenstop (CGK) GA0647, GA0088 22h 35min | | | € 1.072 | ||
| Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (BOM, CGK) 6E0022, 6E1601, JT0888 35h 30min | Terugvlucht 03-02-26 3 Tussenstops (UPG, DPS, BOM) JT0881, JT0747, 6E1608, 6E0021 53h 55min | | | ? | € 825 | |
| Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (DOH, CGK) QR0284, QR0954, QG0210 25h 25min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (CGK, DOH) QG0211, QR0959, QR0283 44h 25min | | | € 827 | ||
| Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 03-02-26 2 Tussenstops (IST, CGK) TK1956, TK0056, GA0646 56h 45min | Terugvlucht 17-02-26 2 Tussenstops (CGK, IST) GA0647, TK0057, TK1951 26h 25min | | | € 860 | ||
| Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (IST, CGK) TK1954, TK0056, JT0888 30h 15min | Terugvlucht 03-02-26 3 Tussenstops (SUB, CGK, IST) JT1881, JT0589, TK0057, TK1951 52h 55min | | | € 889 | ||
| Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (IST, CGK) TK1954, TK0056, GA0646 36h 35min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (CGK, IST) GA0647, TK0057, TK1955 36h 45min | | | € 902 | ||
| Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 03-02-26 2 Tussenstops (AUH, CGK) EY0042, EY0472, IU0240 34h 00min | Terugvlucht 17-02-26 2 Tussenstops (CGK, AUH) JT0881, EY0475, EY0041 61h 00min | | | € 903 | ||
| Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (IST, CGK) TK1956, TK0056, GA0646 57h 00min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (CGK, IST) GA0647, TK0057, TK1957 29h 05min | | | € 935 |
- Turkish Airlines
- Garuda Indonesia
- Qatar Airways
- Etihad Airways
- IndiGo Airlines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Ambon te vinden
Nuttige informatie over de vlucht van Amsterdam naar Ambon
Wat is de beste tijd om te boeken?
Ambon, het bekendste eiland van de Molukken, heeft een tropisch klimaat met twee seizoenen: een droog seizoen en een regenseizoen. Aangezien er tijdens het regenseizoen ook een grotere kans is op tyfoons is het verstandig Ambon te bezoeken tijdens het droge seizoen. Dit seizoen vindt plaats van oktober tot en met april. De temperatuur ligt in deze periode tussen de 22 en 31 graden, en is aangenaam voor tijdens een ontspannen of juist actieve vakantie op het eiland.
Mogelijke luchtvaartmaatschappijen voor deze route
Vanuit Amsterdam is het ongeveer 18 uur vliegen naar Ambon. Er vertrekken echter geen rechtstreekse vluchten vanuit Amsterdam, waardoor je één of meerdere tussenstops zult moeten maken in bijvoorbeeld Istanboel of Jakarta. Door deze tussenstops kan de totale reistijd ook enigszins oplopen. Luchtvaartmaatschappijen die van Amsterdam naar Ambon vliegen, zijn Garuda Indonesia, Batik Air en Lion Air, soms in samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen zoals KLM en Turkish Airlines.
Wat wacht op je in Ambon?
Op Ambon vind je nog verschillende sporen van de Portugese en Nederlandse bezetting terug. De oud-Hollandse forten Fort Amsterdam en Benteng Victoria zijn dan ook zeker een bezoekje waard. Daarnaast staat Ambon bekend om haar mooie stranden. Bij het strand Pintu Kota kun je door een rots zwemmen, heerlijk snorkelen en genieten van een prachtige zonsondergang. Tot slot zijn de heilige alen van Waai een belangrijk onderdeel van het eiland. De lokale bevolking gelooft namelijk dat de alen voorspoed brengen. Toeristen kunnen de alen komen bewonderen, aaien en voederen.
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Ambon
| Retourvlucht van | €622.90 |
|---|---|
| Afstand | 12549 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Ambon (AMQ) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Indonesië |
Alternatieve routes naar Indonesië
- Vliegticket Amsterdam - Denpasar vanaf €429
- Vliegticket Amsterdam - Jakarta vanaf €493
- Vliegticket Amsterdam - Surabaya-Juanda vanaf €495
- Vliegticket Amsterdam - Manado vanaf €872
- Vliegticket Amsterdam - Makassar vanaf €673
- Vliegticket Amsterdam - Solo City vanaf €688
- Vliegticket Amsterdam - Semarang vanaf €673
- Vliegticket Amsterdam - Lombok vanaf €451
- Vliegticket Amsterdam - Gorontalo vanaf €1,316
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Ambon - Langgur vanaf €128
- Vliegticket Ambon - Denpasar vanaf €281
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Bonaire vanaf €667
- Vliegticket Amsterdam - Paramaribo vanaf €582
- Vliegticket Amsterdam - Kabul vanaf €620
- Vliegticket Amsterdam - Asmara vanaf €650
- Vliegticket Amsterdam - Lagos vanaf €564
- Vliegticket Amsterdam - Dar es Salaam vanaf €593
- Vliegticket Amsterdam - Kilimanjaro vanaf €642
- Vliegticket Amsterdam - Detroit vanaf €639
- Vliegticket Amsterdam - Memphis vanaf €685