Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 03-11-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0276, QR0852, QR5010 28h 30min | Terugvlucht 24-12-25 1 Tussenstop (DOH) QR0841, QR0275 20h 45min | | ![]() | € 634 | ||
Beste optie Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 03-11-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0274, QR0852, QR5390 19h 00min | Terugvlucht 24-12-25 1 Tussenstop (DOH) QR0841, QR0275 20h 45min | | ![]() | € 659 | ||
Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 26-07-25 3 Tussenstops (ATH, SHJ, KUL) HV6863, G90685, G90800, AK6128 33h 20min | Terugvlucht 11-08-25 3 Tussenstops (SIN, IST, PRG) AK1723, TK0055, TK1771, U27926 40h 10min | | ![]() | € 1.087 | ||
Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 03-11-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0276, QR0852, QR5010 28h 30min | Terugvlucht 24-12-25 1 Tussenstop (DOH) QR0841, QR0275 20h 45min | | ![]() | € 635 | ||
Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 03-11-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0274, QR0852, QR5390 19h 00min | Terugvlucht 24-12-25 2 Tussenstops (HKT, DOH) QR0841, QR0841, QR0275 20h 45min | | ![]() | ? | € 668 | |
Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 03-11-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0274, QR0852, QR5390 19h 00min | Terugvlucht 24-12-25 1 Tussenstop (DOH) QR0841, QR0275 20h 45min | | ![]() | € 672 | ||
Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 03-11-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0274, QR4993, QR5010 26h 15min | Terugvlucht 24-12-25 1 Tussenstop (DOH) QR0841, QR0275 20h 45min | | ![]() | € 673 | ||
Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 03-11-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0274, QR0852, QR5390 19h 00min | Terugvlucht 24-12-25 1 Tussenstop (DOH) QR0841, QR0275 20h 45min | | ![]() | € 686 | ||
Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 03-11-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0276, QR0852, QR5010 28h 30min | Terugvlucht 24-12-25 1 Tussenstop (DOH) QR0841, QR0275 20h 45min | | ![]() | ? | € 692 | |
Amsterdam Penang | Uitgaande vlucht 03-11-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0274, QR0852, QR5390 19h 00min | Terugvlucht 24-12-25 1 Tussenstop (DOH) QR0841, QR0275 20h 45min | | ![]() | ? | € 717 |
Luchtvaartmaatschappij
- Qatar Airways
- Emirates Airline
- Swiss International Air Lines
- Malaysia Airlines
- Transavia Airlines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Penang te vinden
Populairste Airline: KLM
KLM is met 30 % van alle gemaakte boekingen op deze route de meest populaire luchtvaartmaatschappij.

KLM
30 %

Etihad Airways
20 %

Swiss
20 %
Populairste verbindung: via Athene en Singapore
Met 50 % van alle gemaakte boekingen is de route via Athene en Singapore het meest populair.
verbinding
boekingen
2 tussenstops Athene Singapore-Changi Airport
30h 55min, vanaf 846 €
50 %
2 tussenstops Abu Dhabi Kuala Lumpur-International Airport
29h 45min, vanaf 868 €
33 %
1 tussenstop Taipei-Taoyuan
21h 10min, vanaf 916 €
17 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Penang
Retourvlucht van | 633,99 € |
---|---|
Afstand | 9926 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Penang International (PEN) |
Land van bestemming | Vluchten naar Maleisië |
Alternatieve routes naar Maleisië
- Vliegticket Amsterdam - Kuala Lumpur vanaf 362 €
- Vliegticket Amsterdam - Langkawi vanaf 649 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Penang - Bangkok vanaf 109 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Paramaribo vanaf 574 €
- Vliegticket Amsterdam - Cancún vanaf 685 €
- Vliegticket Amsterdam - Surabaya-Juanda vanaf 604 €
- Vliegticket Amsterdam - Lahore vanaf 634 €
- Vliegticket Amsterdam - Asmara vanaf 594 €
- Vliegticket Amsterdam - Aqaba vanaf 675 €
- Vliegticket Amsterdam - Montego Bay vanaf 664 €
- Vliegticket Amsterdam - Kilimanjaro vanaf 574 €
- Vliegticket Amsterdam - Zanzibar Kisauni vanaf 614 €
- Vliegticket Amsterdam - Phoenix - Sky Harbor vanaf 688 €