Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 08-05-25 1 Tussenstop (ZRH) LX0787, LX8068 18h 45min | Terugvlucht 28-05-25 2 Tussenstops (MAA, FRA) UL0127, LH0759, LH1012 27h 50min | Swiss International Air Lines | € 607 | |||
Beste optie Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 08-05-25 1 Tussenstop (IST) TK1938, TK0730 14h 25min | Terugvlucht 28-05-25 1 Tussenstop (IST) TK0731, TK1941 18h 05min | Turkish Airlines | € 839 | |||
Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 14-07-25 4 Tussenstops (ZRH, MXP, AMM, SHJ) LX4545, LX1612, W46401, G90331, G90502 42h 00min | Terugvlucht 07-08-25 2 Tussenstops (DXB, BGY, LIN) FZ0550, FZ1573, SN3150 30h 15min | Swiss International Air Lines, Wizz Air Malta, Air Arabia | € 901 | |||
Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 08-05-25 1 Tussenstop (ZRH) LX0787, LX8068 18h 45min | Terugvlucht 28-05-25 2 Tussenstops (BOM, MUC) UL0143, LH0767, LH2288 26h 00min | Swiss International Air Lines | € 748 | |||
Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 08-05-25 1 Tussenstop (ZRH) LX0787, LX8068 18h 45min | Terugvlucht 28-05-25 2 Tussenstops (BOM, ZRH) UL0143, LX0155, LX4546 20h 25min | Swiss International Air Lines | ? | € 759 | ||
Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 08-05-25 1 Tussenstop (ZRH) LX4545, LX8068 21h 35min | Terugvlucht 28-05-25 2 Tussenstops (BOM, MUC) UL0143, LH0767, LH2288 26h 00min | Swiss International Air Lines | € 790 | |||
Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 08-05-25 2 Tussenstops (VIE, BKK) OS8176, OS0025, TG0307 25h 10min | Terugvlucht 28-05-25 2 Tussenstops (BKK, ZRH) TG0308, LX0181, LX0786 35h 25min | Austrian Airlines, Thai Airways | € 792 | |||
Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 27-01-25 2 Tussenstops (FRA, BOM) LH1009, AI2028, AI2131 23h 00min | Terugvlucht 22-02-25 2 Tussenstops (BOM, FRA) AI2132, AI2027, AI8894 45h 10min | Lufthansa, Air India | € 856 | |||
Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 08-05-25 1 Tussenstop (DOH) QR0194, QR0654 20h 15min | Terugvlucht 28-05-25 1 Tussenstop (DOH) QR0659, QR0193 13h 30min | Qatar Airways | ? | € 872 | ||
Brussel Colombo | Uitgaande vlucht 08-05-25 1 Tussenstop (ZRH) LX0787, LX8068 18h 45min | Terugvlucht 28-05-25 2 Tussenstops (MAA, FRA) AI0274, LH0759, LH1012 23h 10min | Swiss International Air Lines | ? | € 876 |
- Swiss International Air Lines
- British Airways
- Lufthansa
- Emirates Airline
- Qatar Airways
- Retour
- januari 2025
- mei 2025
- juli 2025
- maandag
- dinsdag
- donderdag
- februari 2025
- mei 2025
- augustus 2025
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- zaterdag
- Bangkok International Airport
- Istanbul - Sabiha Gökcen
- Istanbul New Airport
- Frankfurt-Main
- Dubai
- Delhi-Indira Gandhi
- Amman - Queen Alia International Airport
Tips en tricks om goedkope vluchten van Brussel naar Colombo te vinden
Nuttige informatie over de vlucht van Brussel naar Colombo
Over Colombo
De voormalige hoofdstad Colombo is met zijn ruim 650.000 inwoners de grootste stad van Sri Lanka. De stad is niet alleen het commerciële centrum, maar ook een belangrijke havenstad van het land. Reizigers zullen over het algemeen via de luchthaven van Colombo, Sri Lanka binnenkomen.
Wanneer Colombo te bezoeken
Colombo is het gehele jaar door te bezoeken. Hou er rekening mee dat de stad twee regenseizoenen heeft, van oktober tot januari en van mei tot juli. Tussen januari en maart zijn de temperaturen iets milder. Tussen juli en augustus word er in het centraal gelegen Kandy rondom de volle maan het Perahera festival gehouden. De linker hoektand van Boeddha, die in de "Tempel van de Tand" als relikwie wordt bewaard, wordt in een optocht rondgedragen waarbij de goden om een voorspoedige oogst wordt gevraagd.
Voorbereidingen thuis
Nederlanders moeten een paspoort hebben die bij aankomst nog minimaal 6 maanden geldig is, en vooraf online een visum aanvragen. Er wordt aangeraden om vooraf vaccinaties te halen tegen hepatitis A, tyfus, tetanus, hondsdolheid en difterie. Sri Lanka is een relatief veilig land maar hou uw bezittingen wel in de gaten. De bevolking is boeddhistisch en hechte grote waarde aan tradities. Hou hier rekening mee door bijvoorbeeld een Boeddhabeeld nooit de rug toe te keren. Het leven is veel goedkoper dan in Nederland. Streetfood kost ongeveer €100 LKR, lunch ongeveer 300 LKR en een maaltijd in een restaurant ongeveer 700 LKR.
Praktische informatie
Vanaf de luchthaven rijd Intercitybus 187 voor slechts 110 LKR in 40 tot 60 minuten naar het centraal station van Colombo. Hier vandaan vertrekken bussen en treinen naar de rest van het land. Voorkom drukte en bemachtig gegarandeerde plaatsen door treinkaartjes naar andere steden ruim van te voren te kopen. Binnen de stad zijn er voldoende taxi's en de iets duurdere maar praktische tuk-tuks. Probeer wel een tuk-tuk met een meter te krijgen. Grote gedeelde slaapzalen in de hostels kostten ongeveer 1000 LKR per nacht maar zijn in het hoogseizoen duurder. Luxere kamers zijn er rond de 5000 LKR.
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Colombo
Retourvlucht van | 607,00 € |
---|---|
Afstand | 8376 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Colombo (CMB) |
Land van bestemming | Vluchten naar Sri Lanka |
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Colombo - Male vanaf 135 €
- Vliegticket Colombo - Amsterdam vanaf 609 €
- Vliegticket Colombo - Düsseldorf vanaf 720 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Bagdad vanaf 604 €
- Vliegticket Brussel - Mombasa vanaf 576 €
- Vliegticket Brussel - Ontario vanaf 547 €
- Vliegticket Brussel - Peshawar vanaf 600 €
- Vliegticket Brussel - São Paulo vanaf 603 €
- Vliegticket Brussel - Sint Maarten vanaf 590 €
- Vliegticket Brussel - San Juan (Puerto Rico) vanaf 556 €
- Vliegticket Brussel - Cebu vanaf 646 €
- Vliegticket Brussel - Bridgetown vanaf 567 €
- Vliegticket Brussel - Moskou vanaf 641 €