| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 16-12-26 2 Tussenstops (FRA, YYZ) AC9323, AC0843, AC1802 35h 20min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (YYZ, FRA) AC1803, AC0840, AC6320 40h 50min | | | € 940 | ||
| Beste optie Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 16-12-26 2 Tussenstops (FRA, YYZ) AC6327, AC0843, AC1802 29h 20min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (YYZ, FRA) AC1803, AC0842, AC6320 16h 50min | | | € 964 | ||
| Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 16-12-26 2 Tussenstops (MAD, PTY) UX1172, UX0055, CM0418 33h 05min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (PTY, MAD) CM0417, UX0056, UX1173 20h 42min | | | € 1.402 | ||
| Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 16-12-26 2 Tussenstops (FRA, YYZ) AC9323, AC0843, AC1802 35h 20min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (YYZ, FRA) AC1803, AC0840, AC6320 40h 50min | | | € 941 | ||
| Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 16-12-26 2 Tussenstops (FRA, YYZ) AC6327, AC0843, AC1802 29h 20min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (YYZ, FRA) AC1803, AC0840, AC6320 40h 50min | | | ? | € 981 | |
| Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 16-12-26 2 Tussenstops (FRA, YYZ) AC6327, AC0843, AC1802 29h 20min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (YYZ, FRA) AC1803, AC0842, AC6320 16h 50min | | | € 1.018 | ||
| Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 16-12-26 2 Tussenstops (LHR, YYZ) BA0391, AC0859, AC1802 29h 10min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (YYZ, LHR) AC1803, AC0856, BA0390 17h 20min | | | ? | € 1.058 | |
| Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 17-12-26 2 Tussenstops (FRA, YYZ) LH1005, AC0843, AC1802 35h 20min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (YYZ, FRA) AC1803, AC0842, AC6320 16h 50min | | | € 1.118 | ||
| Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 17-12-26 2 Tussenstops (FRA, YYZ) LH1005, AC0843, AC1802 35h 20min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (YYZ, FRA) AC1803, AC0842, AC6320 16h 50min | | | € 1.119 | ||
| Brussel Kingston | Uitgaande vlucht 17-12-26 2 Tussenstops (FRA, YYZ) AC6327, AC0843, AC1802 29h 20min | Terugvlucht 31-12-26 2 Tussenstops (YYZ, FRA) AC1803, AC0842, AC6320 16h 50min | | | € 1.150 |
Luchtvaartmaatschappij
- Air Canada
- British Airways
- Lufthansa
- Turkish Airlines
- Iberia
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Kingston
| Retourvlucht van | € 939,73 |
|---|---|
| Afstand | 7874 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
| Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Kingston-Norman Manley (KIN) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Jamaica |
| Land van vertrek - Aankomstluchthaven | België - Kingston-Norman Manley |
| Vertrekluchthaven - Land van bestemming | Brussel - Jamaica |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Vancouver vanaf € 860
- Vliegticket Brussel - Blantyre vanaf € 940
- Vliegticket Brussel - Tokio-Narita vanaf € 882
- Vliegticket Brussel - Melbourne vanaf € 1.024
- Vliegticket Brussel - Perth vanaf € 983
- Vliegticket Brussel - Kona vanaf € 996
- Vliegticket Brussel - Maun vanaf € 973
- Vliegticket Brussel - Lilongwe vanaf € 1.025
- Vliegticket Brussel - Antigua vanaf € 967
- Vliegticket Brussel - Mauritius vanaf € 854