Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AMS, CPH) KL1700, KL1269, RC0453 08h 25min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (CPH, AMS) RC0456, KL1276, KL1707 06h 50min | | ![]() | € 449 | ||
Beste optie Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 27-01-26 1 Tussenstop (CPH) SN2257, RC0459 11h 00min | Terugvlucht 03-02-26 1 Tussenstop (CPH) RC0450, SN2260 10h 35min | | ![]() | € 466 | ||
Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 02-01-26 1 Tussenstop (CPH) SK2590, RC0465 15h 05min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (CPH, RIX) RC0456, BT0140, BT0601 17h 20min | | ![]() | € 503 | ||
Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (AMS, CPH) KL1704, KL1273, RC0459 10h 05min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BLL, AMS) RC0470, KL1300, KL1707 06h 05min | | ![]() | € 459 | ||
Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AMS, CPH) KL1702, KL1269, RC0453 06h 35min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (CPH, AMS) RC0456, KL1276, KL1707 06h 50min | | ![]() | ? | € 465 | |
Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AMS, CPH) KL1704, KL1273, KL9541 10h 05min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (CPH, AMS) KL9540, KL1276, KL1707 06h 50min | | ![]() | € 471 | ||
Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (AMS, CPH) KL1702, KL1269, KL9539 09h 40min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BLL, AMS) KL9546, KL1300, KL1707 06h 05min | | ![]() | € 483 | ||
Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (AMS, CPH) KL1704, KL1273, KL9541 10h 05min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BLL, AMS) RC0470, KL1300, KL1707 06h 05min | | ![]() | ? | € 491 | |
Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (AMS, CPH) KL1704, KL1273, RC0459 10h 05min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BLL, AMS) KL9546, KL1300, KL1707 06h 05min | | ![]() | ? | € 561 | |
Brussel Faeröer - Vágar | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AMS, CPH) KL1702, KL1269, RC0453 06h 35min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (CPH, AMS) KL9540, KL1276, KL1707 06h 50min | | ![]() | ? | € 587 |
Luchtvaartmaatschappij
- KLM
- Brussels Airlines
- SAS Scandinavian Airlines
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Faeröer - Vágar
Retourvlucht van | 448,99 € |
---|---|
Afstand | 1433 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Faeröer - Vágar (FAE) |
Land van bestemming | Vluchten naar Faeröer |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Chicago O'Hare vanaf 432 €
- Vliegticket Brussel - Santo Domingo vanaf 454 €
- Vliegticket Brussel - Denver vanaf 492 €
- Vliegticket Brussel - Bangkok vanaf 434 €
- Vliegticket Brussel - Orlando vanaf 478 €
- Vliegticket Brussel - Johannesburg vanaf 464 €
- Vliegticket Brussel - Atlanta vanaf 477 €
- Vliegticket Brussel - Banjul vanaf 417 €
- Vliegticket Brussel - Washington DC vanaf 428 €
- Vliegticket Brussel - Bangalore vanaf 473 €