| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste optie Miami Kingston | Uitgaande vlucht 10-09-26 Direct AA1082 01h 45min | Terugvlucht 06-10-26 Direct AA2079 01h 55min | | | € 393 | ||
| Miami Kingston | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (PTY) CM0433, CM0418 06h 29min | Terugvlucht 06-10-26 1 Tussenstop (PTY) CM0417, CM0441 06h 51min | | | € 401 | ||
| Miami Kingston | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (GCM) KX0107, KX0600 12h 30min | Terugvlucht 06-10-26 1 Tussenstop (SDQ) DM0301, DM2104 06h 52min | | | € 410 | ||
| Miami Kingston | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (PTY) CM0227, CM0418 20h 23min | Terugvlucht 06-10-26 1 Tussenstop (PTY) CM0417, CM0240 27h 56min | | | € 411 | ||
| Miami Kingston | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (PTY) CM0227, CM0418 20h 23min | Terugvlucht 06-10-26 1 Tussenstop (PTY) CM0417, CM0240 27h 56min | | | € 443 | ||
| Miami Kingston | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (GCM) KX0107, KX0600 12h 30min | Terugvlucht 06-10-26 1 Tussenstop (SDQ) DM0301, DM2104 06h 52min | | | € 444 | ||
| Miami Kingston | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (PTY) CM0227, CM0418 20h 23min | Terugvlucht 06-10-26 1 Tussenstop (PTY) CM0417, CM0432 09h 50min | | | € 464 | ||
| Miami Kingston | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (GCM) KX0103, KX0608 09h 35min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (GCM) KX0601, KX0106 09h 10min | | | € 476 | ||
| Miami Kingston | Uitgaande vlucht 21-06-26 Direct AA1138 01h 50min | Terugvlucht 29-06-26 Direct AA2370 01h 58min | | | € 487 | ||
| Miami Kingston | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (GCM) KX0103, KX0608 09h 35min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (GCM) KX0601, KX0106 09h 10min | | | ? | € 488 |
Stops
- Rechtstreekse vlucht
Luchtvaartmaatschappij
- Copa Airlines
- Cayman Airways
- American Airlines
- United Airlines
- Air Canada
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Miami - Kingston
| Retourvlucht van | € 392,77 |
|---|---|
| Vluchttijd | min. 01:46 / max. 01:47 |
| Vliegtijd terugvlucht | min. 01:55/ max. 01:57 |
| Afstand | 946 km |
| Vluchten per week | 24 |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Miami International Airport, FL (MIA) |
| Land van vertrek | Vluchten vanuit Verenigde Staten |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Kingston-Norman Manley (KIN) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Jamaica |