Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 20-09-25 2 Tussenstops (XMN, CGK) MF0812, MF0837, IU0240 34h 50min | Terugvlucht - | | ![]() | € 648 | ||
Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 26-05-25 2 Tussenstops (XMN, CGK) MF0812, MF0867, JT0888 52h 30min | Terugvlucht 08-06-25 2 Tussenstops (CGK, XMN) JT0881, MF0838, MF0811 35h 45min | | ![]() | € 815 | Niet beschikbaar | |
Beste optie Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 15-11-25 1 Tussenstop (CGK) GA0089, GA0646 20h 10min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (CGK) GA0647, GA0088 27h 05min | | ![]() | ? | € 907 | |
Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 30-09-25 3 Tussenstops (IST, BOM, CGK) 6E4238, 6E0018, 6E1601, ID6164 36h 00min | Terugvlucht 02-10-25 4 Tussenstops (CGK, SIN, ATH, BEG) GA0647, TR0279, TR0720, JU0533, JU0260 48h 00min | | ![]() | € 1.341 | ||
Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 12-06-25 2 Tussenstops (PVG, CGK) MU0772, MU5069, IU0240 36h 05min | Terugvlucht 22-06-25 2 Tussenstops (CGK, PVG) IU0241, MU5070, MU0771 33h 30min | | ![]() | € 879 | ||
Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 25-05-25 2 Tussenstops (DOH, CGK) QR0284, QR0954, ID6170 24h 40min | Terugvlucht 08-06-25 2 Tussenstops (CGK, DOH) ID6171, QR0957, QR0273 37h 55min | | ![]() | € 885 | Niet beschikbaar | |
Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 06-12-25 1 Tussenstop (CGK) GA0089, GA0646 20h 10min | Terugvlucht 28-12-25 1 Tussenstop (CGK) GA0647, GA0088 27h 05min | | ![]() | ? | € 916 | |
Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (IST, CGK) TK1954, TK0056, GA0646 36h 30min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (CGK, IST) GA0647, TK0057, TK1953 33h 05min | | ![]() | € 922 | ||
Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 06-12-25 1 Tussenstop (CGK) GA0089, GA0646 20h 10min | Terugvlucht 28-12-25 1 Tussenstop (CGK) GA0647, GA0088 27h 05min | | ![]() | € 927 | ||
Amsterdam Ambon | Uitgaande vlucht 15-11-25 1 Tussenstop (CGK) GA0089, GA0646 20h 10min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (CGK) GA0647, GA0088 27h 05min | | ![]() | € 938 |
- Garuda Indonesia
- Qatar Airways
- Emirates Airline
- Turkish Airlines
- Etihad Airways
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Ambon te vinden



Nuttige informatie over de vlucht van Amsterdam naar Ambon
Wat is de beste tijd om te boeken?
Ambon, het bekendste eiland van de Molukken, heeft een tropisch klimaat met twee seizoenen: een droog seizoen en een regenseizoen. Aangezien er tijdens het regenseizoen ook een grotere kans is op tyfoons is het verstandig Ambon te bezoeken tijdens het droge seizoen. Dit seizoen vindt plaats van oktober tot en met april. De temperatuur ligt in deze periode tussen de 22 en 31 graden, en is aangenaam voor tijdens een ontspannen of juist actieve vakantie op het eiland.
Mogelijke luchtvaartmaatschappijen voor deze route
Vanuit Amsterdam is het ongeveer 18 uur vliegen naar Ambon. Er vertrekken echter geen rechtstreekse vluchten vanuit Amsterdam, waardoor je één of meerdere tussenstops zult moeten maken in bijvoorbeeld Istanboel of Jakarta. Door deze tussenstops kan de totale reistijd ook enigszins oplopen. Luchtvaartmaatschappijen die van Amsterdam naar Ambon vliegen, zijn Garuda Indonesia, Batik Air en Lion Air, soms in samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen zoals KLM en Turkish Airlines.
Wat wacht op je in Ambon?
Op Ambon vind je nog verschillende sporen van de Portugese en Nederlandse bezetting terug. De oud-Hollandse forten Fort Amsterdam en Benteng Victoria zijn dan ook zeker een bezoekje waard. Daarnaast staat Ambon bekend om haar mooie stranden. Bij het strand Pintu Kota kun je door een rots zwemmen, heerlijk snorkelen en genieten van een prachtige zonsondergang. Tot slot zijn de heilige alen van Waai een belangrijk onderdeel van het eiland. De lokale bevolking gelooft namelijk dat de alen voorspoed brengen. Toeristen kunnen de alen komen bewonderen, aaien en voederen.
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Ambon
Goedkoopste heenvlucht van | 647,10 € |
---|---|
Retourvlucht van | 814,51 € |
Afstand | 12549 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Ambon (AMQ) |
Land van bestemming | Vluchten naar Indonesië |
Alternatieve routes naar Indonesië
- Vliegticket Amsterdam - Denpasar vanaf 381 €
- Vliegticket Amsterdam - Jakarta vanaf 370 €
- Vliegticket Amsterdam - Surabaya-Juanda vanaf 663 €
- Vliegticket Amsterdam - Manado vanaf 908 €
- Vliegticket Amsterdam - Makassar vanaf 819 €
- Vliegticket Amsterdam - Solo City vanaf 733 €
- Vliegticket Amsterdam - Semarang vanaf 724 €
- Vliegticket Amsterdam - Lombok vanaf 779 €
- Vliegticket Amsterdam - Gorontalo vanaf 887 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Ambon - Langgur vanaf 67 €
- Vliegticket Ambon - Denpasar vanaf 150 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Najaf vanaf 611 €
- Vliegticket Amsterdam - Shenzhen vanaf 588 €
- Vliegticket Amsterdam - Surabaya-Juanda vanaf 663 €
- Vliegticket Amsterdam - Georgetown, Guyana vanaf 603 €
- Vliegticket Amsterdam - Sulaimaniyah vanaf 603 €
- Vliegticket Amsterdam - Guangzhou vanaf 592 €
- Vliegticket Amsterdam - Denver vanaf 650 €
- Vliegticket Amsterdam - Detroit vanaf 600 €
- Vliegticket Amsterdam - Memphis vanaf 651 €
- Vliegticket Amsterdam - Mexico City vanaf 621 €