Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (BOM, BKK, DMK) 6E0022, 6E1051, SL0532 39h 15min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, DEL) SL0539, AI2303, AI0155 33h 55min | | ![]() | ? | € 754 | |
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (BOM, BKK, DMK) 6E0022, 6E1051, FD3205 26h 30min | Terugvlucht 26-01-26 3 Tussenstops (DMK, HAN, IST) DD0107, FD0644, TK0253, TK1955 36h 25min | | ![]() | € 769 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (MUC, BKK) LH2301, LH0772, LH9710 27h 25min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BKK, MUC) LH9705, LH0773, LH2306 28h 10min | | ![]() | € 957 | ||
Beste optie Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (MUC, BKK) LH2309, LH0772, LH9710 16h 25min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BKK, MUC) LH9705, LH0773, LH2302 21h 10min | | ![]() | € 962 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (VIE, BKK, DMK) OS0312, OS0005, FD3205 29h 00min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BKK, VIE) FD4151, OS0006, OS0311 30h 30min | | ![]() | € 913 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (MUC, BKK) LH2301, LH0772, LH9710 27h 25min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BKK, VIE) TG0131, OS0006, OS0319 18h 00min | | ![]() | € 977 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (MUC, BKK) LH2309, LH0772, LH9710 16h 25min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BKK, MUC) LH9705, LH0773, LH2302 21h 10min | | ![]() | ? | € 982 | |
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0284, QR0826, TG0130 29h 50min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0133, QR0833, QR0273 28h 55min | | ![]() | ? | € 1.041 |
Luchtvaartmaatschappij
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Chiang Rai
Retourvlucht van | 753,52 € |
---|---|
Afstand | 8612 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Chiang Rai (CEI) |
Land van bestemming | Vluchten naar Thailand |
Alternatieve routes naar Thailand
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok vanaf 319 €
- Vliegticket Amsterdam - Phuket vanaf 508 €
- Vliegticket Amsterdam - Koh Samui vanaf 746 €
- Vliegticket Amsterdam - Chiang Mai vanaf 632 €
- Vliegticket Amsterdam - Krabi vanaf 801 €
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok-Don Mueang vanaf 697 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Chiang Rai - Bangkok vanaf 206 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Guatemala vanaf 780 €
- Vliegticket Amsterdam - Liberia, Costa Rica vanaf 679 €
- Vliegticket Amsterdam - Moskou vanaf 737 €
- Vliegticket Amsterdam - Florianópolis vanaf 740 €
- Vliegticket Amsterdam - Antigua vanaf 714 €
- Vliegticket Amsterdam - Luanda vanaf 681 €
- Vliegticket Amsterdam - Buenos Aires-Ezeiza vanaf 799 €
- Vliegticket Amsterdam - Buenos Aires vanaf 799 €
- Vliegticket Amsterdam - Perth vanaf 690 €
- Vliegticket Amsterdam - Melbourne vanaf 735 €