| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (MCT, BKK, DMK) WY0172, WY0811, FD3205 43h 40min | Terugvlucht 29-06-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, MCT) FD3206, WY0818, WY0171 25h 55min | | | € 616 | ||
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 18-04-26 3 Tussenstops (VCE, VIE, SIN) U27811, FR0780, TR0061, TR0670 44h 30min | Terugvlucht 01-05-26 3 Tussenstops (BKK, AUH, MXP) FD4151, EY0405, EY0081, U23855 38h 55min | | | € 858 | ||
| Beste optie Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0323, SQ8678 27h 35min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (SIN) SQ8679, SQ0324 40h 45min | | | ? | € 861 | |
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (ATH, SIN) HV6867, TR0051, TR0660 35h 10min | Terugvlucht 29-06-26 3 Tussenstops (DMK, HKT, BOM) SL0533, SL0768, 6E1090, 6E0021 31h 05min | | | ? | € 730 | |
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0836, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 29-06-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0137, QR0837, QR0273 24h 00min | | | € 737 | ||
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0836, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 29-06-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0137, QR0827, QR0273 24h 00min | | | € 751 | ||
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0834, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 29-06-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0137, QR0827, QR0273 24h 00min | | | € 759 | ||
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (MUC, BKK) LH2311, LH0772, TG0136 29h 05min | Terugvlucht 29-06-26 2 Tussenstops (BKK, ZRH) TG0137, LX0181, LX0736 32h 20min | | | € 812 | ||
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0834, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 29-06-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0137, QR0837, QR0273 24h 00min | | | ? | € 822 | |
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 18-04-26 3 Tussenstops (LIN, FCO, BKK, DMK) AZ0113, AZ2021, AZ0758, DD0104 38h 55min | Terugvlucht 01-05-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, BOM) SL0537, 6E1060, 6E0021 27h 25min | | | ? | € 913 |
Luchtvaartmaatschappij
- Qatar Airways
- SAS Scandinavian Airlines
- Lufthansa
- IndiGo Airlines
- Austrian Airlines
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Chiang Rai
| Retourvlucht van | 615,39 € |
|---|---|
| Afstand | 8612 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Chiang Rai (CEI) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Thailand |
Alternatieve routes naar Thailand
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok vanaf 277 €
- Vliegticket Amsterdam - Phuket vanaf 476 €
- Vliegticket Amsterdam - Koh Samui vanaf 703 €
- Vliegticket Amsterdam - Chiang Mai vanaf 624 €
- Vliegticket Amsterdam - Krabi vanaf 614 €
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok-Don Mueang vanaf 706 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Chiang Rai - Bangkok vanaf 60 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Bonaire vanaf 623 €
- Vliegticket Amsterdam - Paramaribo vanaf 563 €
- Vliegticket Amsterdam - Cancún vanaf 579 €
- Vliegticket Amsterdam - São Paulo vanaf 560 €
- Vliegticket Amsterdam - Shenzhen vanaf 558 €
- Vliegticket Amsterdam - Asmara vanaf 604 €
- Vliegticket Amsterdam - Lagos vanaf 564 €
- Vliegticket Amsterdam - Lahore vanaf 592 €
- Vliegticket Amsterdam - Dar es Salaam vanaf 593 €
- Vliegticket Amsterdam - Kilimanjaro vanaf 634 €