| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 17-06-26 2 Tussenstops (ZRH, BKK) LX0737, LX0180, LX4150 25h 45min | Terugvlucht 11-07-26 2 Tussenstops (BKK, ZRH) LX4153, LX0181, LX0736 31h 15min | | | € 662 | ||
| Beste optie Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 16-06-26 2 Tussenstops (VIE, BKK) OS0318, OS0007, OS8683 18h 05min | Terugvlucht 14-07-26 2 Tussenstops (BKK, VIE) OS8680, OS0008, OS0311 18h 05min | | | ? | € 736 | |
| Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 10-09-26 1 Tussenstop (BKK) BR0076, VZ0118 19h 20min | Terugvlucht 06-10-26 1 Tussenstop (BKK) VZ2105, BR0075 17h 45min | | | € 893 | ||
| Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 17-06-26 2 Tussenstops (DEL, BKK, DMK) AI0156, AI2355, SL0520 43h 05min | Terugvlucht 11-07-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, BOM) SL0503, 6E1060, 6E0021 32h 05min | | | ? | € 663 | |
| Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 17-06-26 2 Tussenstops (ZRH, BKK) LX0737, LX0180, LX4150 25h 45min | Terugvlucht 11-07-26 2 Tussenstops (BKK, ZRH) LX4153, LX0181, LX0736 31h 15min | | | € 669 | ||
| Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 17-06-26 2 Tussenstops (ZRH, BKK) LX0729, LX0180, LX4150 17h 35min | Terugvlucht 11-07-26 2 Tussenstops (BKK, ZRH) LX4153, LX0181, LX0736 31h 15min | | | € 683 | ||
| Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 17-06-26 2 Tussenstops (ZRH, BKK) LX0729, LX0180, LX4150 17h 35min | Terugvlucht 11-07-26 2 Tussenstops (BKK, ZRH) LX4153, LX0181, LX0736 31h 15min | | | € 697 | ||
| Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0836, QR4397 21h 55min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) PG0216, QR0835, QR0273 32h 45min | | | € 732 | ||
| Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0284, QR0838, QR4349 30h 05min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) QR4413, QR0837, QR0273 22h 55min | | | ? | € 747 | |
| Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 10-09-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0834, QR4397 21h 55min | Terugvlucht 06-10-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) QR4413, QR0831, QR0283 29h 45min | | | € 783 |
Luchtvaartmaatschappij
- Qatar Airways
- Swiss International Air Lines
- Austrian Airlines
- Emirates Airline
- Lufthansa
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Chiang Mai te vinden
Populairste Airline: Turkish Airlines
Turkish Airlines is met 22 % van alle gemaakte boekingen op deze route de meest populaire luchtvaartmaatschappij.
Turkish Airlines
22 %
Etihad Airways
16 %
easyJet
16 %
Populairste verbindung: via Istanbul en Bangkok
Vluchten via Istanbul en Bangkok zijn op deze route met 33 % de favoriete keuze.
verbinding
boekingen
2 tussenstops Istanbul New Airport Bangkok International Airport
29h 00min, vanaf 1.065 €
33 %
2 tussenstops Milaan-Malpensa Bangkok International Airport
19h 15min, vanaf 898 €
25 %
2 tussenstops Dubai Bangkok International Airport
33h 45min, vanaf 972 €
17 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Chiang Mai
| Retourvlucht van | 661,99 € |
|---|---|
| Afstand | 8655 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Chiang Mai (CNX) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Thailand |
Alternatieve routes naar Thailand
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok vanaf 298 €
- Vliegticket Amsterdam - Koh Samui vanaf 722 €
- Vliegticket Amsterdam - Chiang Rai vanaf 580 €
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok-Don Mueang vanaf 731 €
- Vliegticket Amsterdam - Phuket vanaf 511 €
- Vliegticket Amsterdam - Krabi vanaf 586 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Chiang Mai - Koh Samui vanaf 89 €
- Vliegticket Chiang Mai - Luang Prabang vanaf 167 €
- Vliegticket Chiang Mai - Surat Thani vanaf 74 €
- Vliegticket Chiang Mai - Trat vanaf 149 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Sint Maarten vanaf 674 €
- Vliegticket Amsterdam - Paramaribo vanaf 640 €
- Vliegticket Amsterdam - Orlando vanaf 616 €
- Vliegticket Amsterdam - Cancún vanaf 649 €
- Vliegticket Amsterdam - Surabaya-Juanda vanaf 609 €
- Vliegticket Amsterdam - Kabul vanaf 691 €
- Vliegticket Amsterdam - Chicago O'Hare vanaf 658 €
- Vliegticket Amsterdam - Seattle-Tacoma vanaf 669 €
- Vliegticket Amsterdam - San Francisco vanaf 613 €
- Vliegticket Amsterdam - Fortaleza vanaf 631 €