Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (DOH, BKK, DMK) QR0274, QR0834, FD3205 23h 50min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (DMK, BKK, DOH) FD3206, QR0831, QR0283 28h 05min | | ![]() | € 582 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 30-09-25 3 Tussenstops (MXP, KWI, BKK) U23852, KU0164, KU0411, FD4152 26h 10min | Terugvlucht 02-10-25 2 Tussenstops (BKK, DEL) FD4153, AI2333, AI0155 31h 05min | | ![]() | € 816 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0284, QR0830, TG0132 33h 50min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0133, QR0835, QR0273 29h 15min | | ![]() | € 660 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0834, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0137, QR0837, QR0273 24h 00min | | ![]() | € 673 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0834, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0133, QR0835, QR0273 29h 15min | | ![]() | € 682 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0836, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0137, QR0837, QR0273 24h 00min | | ![]() | € 699 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (DEL, BKK, DMK) AI0156, AI2304, SL0544 41h 00min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (BKK, DEL) VZ0131, AI2335, AI0155 39h 10min | | ![]() | ? | € 722 | |
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 27-08-25 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0834, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 16-09-25 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0137, QR0837, QR0273 24h 00min | | ![]() | ? | € 766 | |
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 30-09-25 2 Tussenstops (JED, BKK, DMK) SV0216, SV0844, FD3205 24h 10min | Terugvlucht 02-10-25 2 Tussenstops (BKK, JED) FD4153, SV0845, SV0215 50h 10min | | ![]() | € 830 | ||
Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (TPE, BKK, DMK) CI0074, CI0831, FD3205 27h 50min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (BKK, TPE) FD4151, CI0832, CI0073 29h 10min | | ![]() | € 861 |
Luchtvaartmaatschappij
- Qatar Airways
- Thai Airways
- Lufthansa
- Turkish Airlines
- easyJet
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Chiang Rai
Retourvlucht van | € 581,50 |
---|---|
Afstand | 8612 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Chiang Rai (CEI) |
Land van bestemming | Vluchten naar Thailand |
Alternatieve routes naar Thailand
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok vanaf € 307
- Vliegticket Amsterdam - Phuket vanaf € 523
- Vliegticket Amsterdam - Koh Samui vanaf € 683
- Vliegticket Amsterdam - Chiang Mai vanaf € 566
- Vliegticket Amsterdam - Krabi vanaf € 626
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok-Don Mueang vanaf € 415
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Chiang Rai - Bangkok vanaf € 51
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Bonaire vanaf € 547
- Vliegticket Amsterdam - Orlando vanaf € 536
- Vliegticket Amsterdam - Manila vanaf € 554
- Vliegticket Amsterdam - Najaf vanaf € 636
- Vliegticket Amsterdam - Moskou vanaf € 573
- Vliegticket Amsterdam - Liberia, Costa Rica vanaf € 573
- Vliegticket Amsterdam - Ambon vanaf € 572
- Vliegticket Amsterdam - Asmara vanaf € 549
- Vliegticket Amsterdam - São Paulo vanaf € 586
- Vliegticket Amsterdam - Johannesburg vanaf € 555