| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-08-26 2 Tussenstops (AUH, BKK, DMK) EY0044, EY0404, FD3205 29h 05min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, AUH) FD3206, EY0401, EY0041 27h 05min | | | € 704 | ||
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-08-26 2 Tussenstops (VIE, BKK) OS0318, OS0007, TG0136 17h 15min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (BKK, MUC) TG0137, LH0773, LH2302 20h 35min | | | € 965 | ||
| Beste optie Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-08-26 1 Tussenstop (BKK) TG0937, TG0130 14h 25min | Terugvlucht 26-09-26 1 Tussenstop (BKK) TG0133, TG0936 28h 00min | | | ? | € 1.104 | |
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-08-26 3 Tussenstops (SAW, IST, DEL, BKK) PC1254, 6E0012, 6E1347, VZ0134 45h 50min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, BOM) DD0101, 6E1060, 6E0021 37h 00min | | | ? | € 779 | |
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-08-26 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0042, EY0400, TG0130 30h 45min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (BKK, AUH) TG0131, EY0405, EY0041 38h 00min | | | ? | € 825 | |
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-08-26 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0042, EY0400, TG0130 30h 45min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (BKK, AUH) TG0131, EY0405, EY0041 38h 00min | | | € 838 | ||
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-08-26 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0042, EY0400, TG0130 30h 45min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (BKK, AUH) TG0131, EY0405, EY0043 26h 50min | | | ? | € 892 | |
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-08-26 2 Tussenstops (VIE, BKK) OS0318, OS0007, TG0136 17h 15min | Terugvlucht 26-09-26 2 Tussenstops (BKK, VIE) TG0137, OS0008, OS0313 21h 40min | | | € 987 | ||
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-07-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0836, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 07-08-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0137, QR0837, QR0273 24h 00min | | | € 1.256 | ||
| Amsterdam Chiang Rai | Uitgaande vlucht 31-07-26 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0836, TG0136 21h 05min | Terugvlucht 07-08-26 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0137, QR0837, QR0273 24h 00min | | | € 1.259 |
Luchtvaartmaatschappij
- Qatar Airways
- Etihad Airways
- Thai Airways
- Austrian Airlines
- Pegasus Airlines
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Chiang Rai
| Retourvlucht van | 703,99 € |
|---|---|
| Afstand | 8612 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Chiang Rai (CEI) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Thailand |
| Vertrekluchthaven - Land van bestemming | Amsterdam Schiphol - Thailand |
Alternatieve routes naar Thailand
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok vanaf 416 €
- Vliegticket Amsterdam - Chiang Mai vanaf 673 €
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok-Don Mueang vanaf 862 €
- Vliegticket Amsterdam - Krabi vanaf 594 €
- Vliegticket Amsterdam - Phuket vanaf 521 €
- Vliegticket Amsterdam - Koh Samui vanaf 728 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Chiang Rai - Bangkok vanaf 112 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Sint Maarten vanaf 774 €
- Vliegticket Amsterdam - Paramaribo vanaf 730 €
- Vliegticket Amsterdam - Liberia, Costa Rica vanaf 677 €
- Vliegticket Amsterdam - Cancún vanaf 640 €
- Vliegticket Amsterdam - Lagos vanaf 710 €
- Vliegticket Amsterdam - Shenzhen vanaf 698 €
- Vliegticket Amsterdam - Lima vanaf 741 €
- Vliegticket Amsterdam - Tokio - Haneda vanaf 706 €
- Vliegticket Amsterdam - Yogyakarta International vanaf 749 €
- Vliegticket Amsterdam - Taipei-Taoyuan vanaf 747 €