Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 09-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0274, QR1451 22h 10min | Terugvlucht 06-07-25 1 Tussenstop (DOH) QR1456, QR0273 22h 30min | Qatar Airways | € 707 | |||
Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (FCO, ADD) AZ0109, ET0713, ET0863 19h 15min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (ADD, FCO) ET0862, ET0712, AZ0108 19h 50min | Italia Trasporto Aereo, Ethiopian Airlines | € 716 | |||
Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (FCO, ADD) AZ0109, ET0713, ET0863 19h 15min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (ADD, FCO) ET0862, ET0712, AZ0108 19h 50min | Italia Trasporto Aereo, Ethiopian Airlines | € 717 | |||
Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 09-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0274, QR1451 22h 10min | Terugvlucht 06-07-25 1 Tussenstop (DOH) QR1456, QR0273 22h 30min | Qatar Airways | € 720 | |||
Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 09-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0274, QR1451 22h 10min | Terugvlucht 06-07-25 1 Tussenstop (DOH) QR1456, QR0273 22h 30min | Qatar Airways | € 724 | |||
Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (FCO, ADD) AZ0109, ET0713, ET0863 19h 15min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (ADD, FCO) ET0862, ET0712, AZ0108 19h 50min | Italia Trasporto Aereo, Ethiopian Airlines | € 739 | |||
Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 09-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0274, QR1451 22h 10min | Terugvlucht 06-07-25 1 Tussenstop (DOH) QR1456, QR0273 22h 30min | Qatar Airways | ? | € 742 | ||
Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 09-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0274, QR1451 22h 10min | Terugvlucht 06-07-25 1 Tussenstop (DOH) QR1456, QR0273 22h 30min | Qatar Airways | € 745 | |||
Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 09-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0274, QR1451 22h 10min | Terugvlucht 06-07-25 1 Tussenstop (DOH) QR1456, QR0273 22h 30min | Qatar Airways | € 760 | |||
Amsterdam Lusaka | Uitgaande vlucht 09-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0274, QR1451 22h 10min | Terugvlucht 06-07-25 1 Tussenstop (DOH) QR1456, QR0273 22h 30min | Qatar Airways | ? | € 761 |
Luchtvaartmaatschappij
- Qatar Airways
- Italia Trasporto Aereo
- British Airways
- Emirates Airline
- Egyptair
Vluchttype
- Retour
Maand heenvlucht
- april 2025
- juni 2025
Weekdag heenvlucht
- maandag
Maand terugvlucht
- mei 2025
- juli 2025
Weekdag terugvlucht
- zaterdag
- zondag
Overstappen in
- Caïro International
- Dubai
- Addis Ababa
- Londen-Heathrow
- Rome-Fiumicino
- Kigali
- Doha International Airport
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Lusaka
Retourvlucht van | € 706,08 |
---|---|
Afstand | 7869 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Lusaka (LUN) |
Land van bestemming | Vluchten naar Zambia |
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Moskou vanaf € 727
- Vliegticket Amsterdam - Liberia, Costa Rica vanaf € 706
- Vliegticket Amsterdam - Ambon vanaf € 645
- Vliegticket Amsterdam - Lagos vanaf € 732
- Vliegticket Amsterdam - Sulaimaniyah vanaf € 702
- Vliegticket Amsterdam - Brisbane vanaf € 759
- Vliegticket Amsterdam - Salalah vanaf € 638
- Vliegticket Amsterdam - Padang vanaf € 694
- Vliegticket Amsterdam - Busan vanaf € 686
- Vliegticket Amsterdam - Arusha vanaf € 762