Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 11-03-25 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5051 16h 45min | Terugvlucht - | China Eastern Airlines | € 262 | |||
Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 16-03-25 2 Tussenstops (PVG, NKG) MU0772, MU2882, MU0579 31h 15min | Terugvlucht 24-03-25 1 Tussenstop (PVG) MU5052, MU0771 16h 50min | China Eastern Airlines | € 460 | |||
Beste optie Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 02-06-25 Direct KE0926 12h 20min | Terugvlucht 30-06-25 Direct KE0925 14h 05min | Korean Air | ? | € 925 | ||
Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 16-03-25 2 Tussenstops (PVG, NKG) MU0772, MU2882, MU0579 31h 15min | Terugvlucht 24-03-25 1 Tussenstop (PVG) MU5052, MU0771 16h 50min | China Eastern Airlines | € 461 | |||
Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 20-03-25 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5033 35h 20min | Terugvlucht 10-04-25 1 Tussenstop (PVG) MU5052, MU0771 16h 35min | China Eastern Airlines | € 502 | |||
Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 16-03-25 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5051 16h 45min | Terugvlucht 24-03-25 1 Tussenstop (PVG) MU5052, MU0771 16h 50min | China Eastern Airlines | € 504 | |||
Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 20-03-25 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5051 16h 45min | Terugvlucht 10-04-25 1 Tussenstop (PVG) MU5052, MU0771 16h 35min | China Eastern Airlines | ? | € 514 | ||
Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 16-03-25 1 Tussenstop (CAN) CZ0308, CZ0339 16h 10min | Terugvlucht 24-03-25 1 Tussenstop (PKX) CZ0316, CZ0345 16h 35min | China Southern Airlines | € 524 | |||
Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 22-02-25 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5051 16h 45min | Terugvlucht 01-03-25 1 Tussenstop (PVG) MU5034, MU0771 33h 25min | China Eastern Airlines | € 529 | |||
Amsterdam Seoul | Uitgaande vlucht 14-05-25 1 Tussenstop (CAN) CZ0308, CZ0339 25h 10min | Terugvlucht 28-05-25 1 Tussenstop (PKX) CZ0316, CZ0345 15h 15min | China Southern Airlines | € 535 |
Stops
- Rechtstreekse vlucht
Luchtvaartmaatschappij
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- China Eastern Airlines
- China Southern Airlines
- Lufthansa
- Turkish Airlines
Vluchttype
- Enkele reis
- Retour
Maand heenvlucht
- februari 2025
- maart 2025
- april 2025
- mei 2025
- juni 2025
- juli 2025
Weekdag heenvlucht
- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- vrijdag
- zaterdag
- zondag
Maand terugvlucht
- maart 2025
- april 2025
- mei 2025
- juni 2025
- juli 2025
- augustus 2025
Weekdag terugvlucht
- maandag
- woensdag
- donderdag
- zaterdag
- zondag
Overstappen in
- Istanbul New Airport
- Frankfurt-Main
- Dubai
- Madrid-Barajas
- Athene
- München
- Parijs-Charles de Gaulle
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Seoul te vinden
Populairste Airline: Etihad Airways
Etihad Airways, PLL LOT en Lufthansa zijn op deze route de populairste airlines en worden met een aandeel van 62 % het meest geboekt.
Etihad Airways
26 %
PLL LOT
19 %
Lufthansa
17 %
Goedkoopste weekdag: woensdag
Het loont zich de om flexibel te zijn, want woensdag zijn de tickets op deze route het goedkoopst.
Populairste verbindung: via Abu Dhabi
Vluchten via Abu Dhabi zijn op deze route met 29 % de favoriete keuze.
verbinding
boekingen
1 tussenstop Abu Dhabi
30h 45min, vanaf € 660
29 %
1 tussenstop Frankfurt-Main
15h 25min, vanaf € 766
13 %
2 tussenstops Warschau Boedapest-Ferihegy
54h 45min, vanaf € 753
12 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Seoul
Goedkoopste heenvlucht van | € 261,21 |
---|---|
Retourvlucht van | € 459,50 |
Vluchttijd | min. 10:30 / max. 10:40 |
Vliegtijd terugvlucht | min. 11:35/ max. 12:25 |
Afstand | 8569 km |
Vluchten per week | 12 |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Seoul, alle luchthavens (ICN, GMP) (SEL) |
Land van bestemming | Vluchten naar Zuid-Korea |
Alternatieve routes naar Zuid-Korea
- Vliegticket Amsterdam - Busan vanaf € 686
- Vliegticket Amsterdam - Seoul - Incheon vanaf € 262
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Mashhad vanaf € 273
- Vliegticket Amsterdam - Baku vanaf € 282
- Vliegticket Amsterdam - Lahore vanaf € 263
- Vliegticket Amsterdam - Dubai vanaf € 258
- Vliegticket Amsterdam - Trabzon vanaf € 266
- Vliegticket Amsterdam - Ancona vanaf € 260
- Vliegticket Amsterdam - Varna vanaf € 268
- Vliegticket Amsterdam - Debrecen vanaf € 269
- Vliegticket Amsterdam - Praia vanaf € 246
- Vliegticket Amsterdam - Chania vanaf € 244