| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 29-03-26 3 Tussenstops (BEG, ATH, SIN) JU0261, JU0536, TR0051, TR0314 49h 35min | Terugvlucht - | | | ? | € 377 | |
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 26-04-26 2 Tussenstops (BOM, SIN) 6E0022, 6E1011, VJ0890 26h 05min | Terugvlucht 10-05-26 3 Tussenstops (KUL, SAW, ATH) AK0641, D70604, PC1193, HV6868 36h 45min | | | € 684 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 24-04-26 2 Tussenstops (BOM, BKK) 6E0022, 6E1051, VN0626 24h 45min | Terugvlucht 09-05-26 2 Tussenstops (BKK, BOM) VN0627, 6E1060, 6E0021 24h 45min | | | € 737 | ||
| Beste optie Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 14-04-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0323, SQ0174 24h 35min | Terugvlucht 05-05-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0171, SQ0324 24h 20min | | | € 891 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 14-04-26 2 Tussenstops (ATH, SIN) HV6861, TR0051, TR0314 43h 15min | Terugvlucht 04-05-26 3 Tussenstops (SGN, AMD, BOM) VJ0623, VJ1805, 6E6285, 6E0021 58h 30min | | | ? | € 755 | |
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 26-04-26 2 Tussenstops (DEL, BKK) AI0156, AI2304, VZ0962 39h 50min | Terugvlucht 10-05-26 2 Tussenstops (KUL, PVG) VJ0827, MU8642, MU0771 37h 40min | | | ? | € 785 | |
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 14-04-26 2 Tussenstops (CDG, SGN) VN3173, VN0010, VN0118 22h 00min | Terugvlucht 05-05-26 2 Tussenstops (HAN, CDG) VN0180, VN0019, VN3172 22h 25min | | | € 813 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 24-04-26 2 Tussenstops (CDG, SGN) VN3173, VN0010, VN0110 20h 05min | Terugvlucht 09-05-26 2 Tussenstops (SGN, CDG) VN0133, VN2107, VN3152 47h 35min | | | € 814 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 14-04-26 2 Tussenstops (KWI, BKK) KU0128, KU0411, EK0370 25h 20min | Terugvlucht 04-05-26 2 Tussenstops (BKK, KWI) EK0371, KU0414, KU0127 19h 25min | | | € 829 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 14-04-26 2 Tussenstops (MUC, SGN) LH2311, VN0032, VN0112 20h 10min | Terugvlucht 05-05-26 2 Tussenstops (HAN, CDG) VN0180, VN0019, VN3172 22h 25min | | | ? | € 849 |
Luchtvaartmaatschappij
- Emirates Airline
- Vietnam Airlines
- IndiGo Airlines
- Korean Air
- Lufthansa
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Da Nang te vinden
Populairste Airline: Lufthansa
Op de vliegroute Amsterdam – Da Nang kopen de meeste mensen het liefste hun vliegtickets bij Lufthansa.
Lufthansa
21 %
Qatar Airways
16 %
Singapore Airlines
15 %
Populairste verbindung: via Doha en Saigon
Vluchten via Doha en Saigon zijn op deze route met 19 % de favoriete keuze.
verbinding
boekingen
2 tussenstops Doha International Airport Ho Chi Minh City (Saigon)
22h 05min, vanaf € 710
19 %
1 tussenstop Singapore-Changi Airport
18h 35min, vanaf € 752
18 %
1 tussenstop Taipei-Taoyuan
24h 35min, vanaf € 886
17 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Da Nang
| Goedkoopste heenvlucht van | € 376,05 |
|---|---|
| Retourvlucht van | € 683,99 |
| Afstand | 9494 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Da Nang (DAD) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Vietnam |
Alternatieve routes naar Vietnam
- Vliegticket Amsterdam - Saigon vanaf € 453
- Vliegticket Amsterdam - Hanoi vanaf € 492
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - New York vanaf € 342
- Vliegticket Amsterdam - Manila vanaf € 381
- Vliegticket Amsterdam - Denpasar vanaf € 361
- Vliegticket Amsterdam - Moskou vanaf € 372
- Vliegticket Amsterdam - Addis Ababa vanaf € 411
- Vliegticket Amsterdam - Tokio vanaf € 342
- Vliegticket Amsterdam - Karachi vanaf € 372
- Vliegticket Amsterdam - Elazığ vanaf € 393
- Vliegticket Amsterdam - Miami vanaf € 354
- Vliegticket Amsterdam - Bornholm vanaf € 409