| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 17-06-26 2 Tussenstops (CAN, BKK, DMK) CZ0308, CZ0357, FD0638 23h 20min | Terugvlucht 11-07-26 2 Tussenstops (DMK, BKK, CAN) FD0635, CZ8024, CZ0307 25h 55min | | | € 641 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 26-04-26 2 Tussenstops (BOM, SIN) 6E0022, 6E1011, VJ0890 26h 05min | Terugvlucht 10-05-26 3 Tussenstops (KUL, SAW, ATH) AK0641, D70604, PC1193, HV6868 36h 45min | | | € 684 | ||
| Beste optie Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (DXB) EK0150, EK0370 18h 50min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (DXB) EK0371, EK0145 38h 50min | | | € 861 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (MCT, BKK) WY0172, WY0815, VZ0964 32h 30min | Terugvlucht 29-06-26 2 Tussenstops (BKK, MCT) VZ0965, WY0818, WY0171 36h 55min | | | € 673 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0323, SQ0174 48h 35min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0171, SQ0324 24h 20min | | | € 751 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 17-06-26 3 Tussenstops (SAW, ATH, SIN) PC1254, PC1191, TR0051, TR0518 67h 55min | Terugvlucht 11-07-26 2 Tussenstops (SIN, BOM) VJ0973, 6E1012, 6E0021 27h 05min | | | ? | € 760 | |
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (ATH, SIN) HV6867, TR0051, TR0518 44h 35min | Terugvlucht 29-06-26 2 Tussenstops (BKK, KWI) VZ0965, KU0414, KU0127 32h 15min | | | ? | € 764 | |
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 26-04-26 2 Tussenstops (DOH, HAN) IB8424, IB6183, VJ0517 21h 50min | Terugvlucht 10-05-26 2 Tussenstops (HAN, DOH) VJ0502, IB6184, IB8423 38h 15min | | | € 777 | ||
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0323, SQ0174 48h 35min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (SIN) SQ0171, SQ0324 24h 20min | | | ? | € 783 | |
| Amsterdam Da Nang | Uitgaande vlucht 26-04-26 2 Tussenstops (DEL, BKK) AI0156, AI2304, VZ0962 39h 50min | Terugvlucht 10-05-26 2 Tussenstops (KUL, PVG) VJ0827, MU8642, MU0771 37h 40min | | | ? | € 785 |
Luchtvaartmaatschappij
- Emirates Airline
- Vietnam Airlines
- Singapore Airlines
- Malaysia Airlines
- Pegasus Airlines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Da Nang te vinden
Populairste Airline: Lufthansa
Op de vliegroute Amsterdam – Da Nang kopen de meeste mensen het liefste hun vliegtickets bij Lufthansa.
Lufthansa
21 %
Qatar Airways
16 %
Singapore Airlines
15 %
Populairste verbindung: via Doha en Saigon
Vluchten via Doha en Saigon zijn op deze route met 19 % de favoriete keuze.
verbinding
boekingen
2 tussenstops Doha International Airport Ho Chi Minh City (Saigon)
22h 05min, vanaf 710 €
19 %
1 tussenstop Singapore-Changi Airport
18h 35min, vanaf 752 €
18 %
1 tussenstop Taipei-Taoyuan
24h 35min, vanaf 886 €
17 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Da Nang
| Retourvlucht van | 640,17 € |
|---|---|
| Afstand | 9494 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Da Nang (DAD) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Vietnam |
Alternatieve routes naar Vietnam
- Vliegticket Amsterdam - Saigon vanaf 453 €
- Vliegticket Amsterdam - Hanoi vanaf 482 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Paramaribo vanaf 640 €
- Vliegticket Amsterdam - Liberia, Costa Rica vanaf 586 €
- Vliegticket Amsterdam - Cancún vanaf 579 €
- Vliegticket Amsterdam - Asmara vanaf 604 €
- Vliegticket Amsterdam - Surabaya-Juanda vanaf 609 €
- Vliegticket Amsterdam - Mogadishu vanaf 656 €
- Vliegticket Amsterdam - São Paulo vanaf 666 €
- Vliegticket Amsterdam - Koh Samui vanaf 703 €
- Vliegticket Amsterdam - Rio de Janeiro - Galeão vanaf 598 €
- Vliegticket Amsterdam - Zanzibar Kisauni vanaf 588 €