Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 13-03-25 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU0505 16h 20min | Terugvlucht - | China Eastern Airlines | € 301 | |||
Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 08-03-25 1 Tussenstop (PKX) CZ0346, CZ5009 19h 25min | Terugvlucht 27-03-25 1 Tussenstop (PKX) CZ5010, CZ0345 16h 30min | China Southern Airlines | € 489 | |||
Beste optie Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 05-02-25 Direct CX0270 12h 00min | Terugvlucht 11-02-25 Direct CX0271 14h 15min | Cathay Pacific Airways | € 785 gisteren gevonden | |||
Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 05-02-25 2 Tussenstops (MXP, FRA) U23852, LH6903, LH0796 23h 40min | Terugvlucht 11-02-25 2 Tussenstops (ZRH, MXP) LX0139, LX1612, U23853 21h 10min | easyJet, Lufthansa | € 713 3 dagen geleden gevonden | |||
Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 23-02-25 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU0509 37h 20min | Terugvlucht 28-02-25 2 Tussenstops (XIY, PVG) MU0204, MU6151, MU0771 34h 00min | China Eastern Airlines | € 491 | |||
Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 26-02-25 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU0507 35h 25min | Terugvlucht 20-03-25 1 Tussenstop (PVG) FM3020, MU0771 28h 25min | China Eastern Airlines | € 562 | |||
Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 26-03-25 1 Tussenstop (CDG) AF1445, AF0188 14h 35min | Terugvlucht 05-04-25 1 Tussenstop (CDG) AF0185, AF1340 17h 35min | Air France | € 640 | |||
Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 10-02-25 1 Tussenstop (HEL) AY1306, AY0099 17h 10min | Terugvlucht 24-02-25 1 Tussenstop (HEL) AY0100, AY1305 27h 10min | Finnair | € 684 | |||
Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 05-02-25 1 Tussenstop (DOH) QR0274, QR0816 23h 25min | Terugvlucht 11-02-25 1 Tussenstop (DOH) QR0815, QR0275 19h 45min | Qatar Airways | € 689 gisteren gevonden | |||
Amsterdam Hong Kong | Uitgaande vlucht 26-02-25 3 Tussenstops (SAW, KWI, DEL) PC1252, PC0858, 6E1232, 6E1707 66h 10min | Terugvlucht 20-03-25 2 Tussenstops (PVG, LHR, LTN) MU0726, MU0551, U27832 45h 30min | Pegasus Airlines, IndiGo Airlines | ? | € 705 |
- Rechtstreekse vlucht
- Lufthansa
- British Airways
- China Eastern Airlines
- Pegasus Airlines
- KLM
- Enkele reis
- Retour
- januari 2025
- februari 2025
- maart 2025
- juli 2025
- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- vrijdag
- zaterdag
- zondag
- februari 2025
- maart 2025
- april 2025
- augustus 2025
- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- vrijdag
- zaterdag
- zondag
- Istanbul - Sabiha Gökcen
- Istanbul New Airport
- Frankfurt-Main
- Dubai
- Delhi-Indira Gandhi
- Kuala Lumpur-International Airport
- München
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Hong Kong te vinden
Nuttige informatie over de vlucht van Amsterdam naar Hong Kong
Wat is de beste tijd om te boeken?
Hongkong kent warme en droge winters, en subtropische en natte zomers. Vanaf april tot en met oktober is er een grote kans op neerslag, terwijl januari en december veruit de droogste maanden zijn. Mensen die graag de regen willen omzeilen, kunnen dus het beste in deze maanden reizen. Daarnaast zijn ook het voor- en najaar, mits je je kledingkeuze er op aanpast, een prima tijd om naar Hongkong te gaan. In de zomer wordt het namelijk al snel te warm, en kan er bovendien smog in de stad ontstaan.
Mogelijke luchtvaartmaatschappijen voor deze route
Hongkong ligt op zo’n 9.285 kilometer afstand en ruim tien uur vliegen van Amsterdam. Per week vertrekken er zo’n 24 vluchten van Amsterdam naar Hongkong. De luchtvaartmaatschappijen KLM en Cathay Pacific Airways bieden elke week 14 rechtstreekse vluchten aan. Andere luchtvaartmaatschappijen zoals China Airlines, Air France, Malaysia Airlines, Air India, Iberia, Emirates Airlines en Hong Kong Airlines vliegen zo’n tien keer per week naar Hongkong met een of meerdere tussenstops in bijvoorbeeld Peking, Dubai of Bangkok.
Wat wacht op je in Hongkong?
In Hongkong hoeft niemand zich te vervelen. Zo kun je er eindeloos shoppen in de winkelcentra, de bekende winkelstraat de Nathan Road of op markten zoals de Temple Street Night Market. Daarnaast kun je er tempels bezichtigen, lichtshows en het uitzicht vanaf wolkenkrabbers bewonderen, Disneyland Hong Kong of het themapark Ocean Park bezoeken, het Tian Tan Boeddha beeld bekijken en over de stad en de haven uitkijken vanaf The Peak. Al met al is Hongkong een veelzijdige vakantiebestemming die zowel wandelend als met de trein, metro of een ouderwetse tram ontdekt kan worden.
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Hong Kong
Goedkoopste heenvlucht van | 300,46 € |
---|---|
Retourvlucht van | 489,00 € |
Vluchttijd | min. 11:10 / max. 11:15 |
Vliegtijd terugvlucht | min. 12:30/ max. 12:45 |
Afstand | 9285 km |
Vluchten per week | 16 |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Hong Kong Chek Lap Kok (HKG) |
Land van bestemming | Vluchten naar Hongkong |
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Hong Kong - Cebu vanaf 156 €
- Vliegticket Hong Kong - Peking - International vanaf 1.324 €
- Vliegticket Hong Kong - Manila vanaf 109 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok vanaf 314 €
- Vliegticket Amsterdam - Orlando vanaf 315 €
- Vliegticket Amsterdam - Mashhad vanaf 273 €
- Vliegticket Amsterdam - Addis Ababa vanaf 301 €
- Vliegticket Amsterdam - Baku vanaf 282 €
- Vliegticket Amsterdam - Kittilä vanaf 322 €
- Vliegticket Amsterdam - Samos vanaf 324 €
- Vliegticket Amsterdam - Tbilisi vanaf 297 €
- Vliegticket Amsterdam - Delhi vanaf 303 €
- Vliegticket Amsterdam - Goa vanaf 325 €