| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 21-06-26 2 Tussenstops (MCT, BKK) WY0172, WY0815, 5J0944 23h 35min | Terugvlucht 29-06-26 2 Tussenstops (BKK, MCT) 5J0943, WY0818, WY0171 30h 10min | | | € 697 | ||
| Beste optie Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (HKG) CX0270, CX5532 15h 15min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (HKG) CX5533, CX0271 26h 35min | | | € 832 | ||
| Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 18-04-26 1 Tussenstop (HKG) CX0270, 5J0149 17h 45min | Terugvlucht 01-05-26 1 Tussenstop (DXB) EK0338, EK0145 18h 55min | | | € 1.987 | ||
| Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 17-04-26 2 Tussenstops (CPH, DOH) SK0552, QR0162, QR0926 47h 25min | Terugvlucht 06-05-26 1 Tussenstop (DOH) QR0927, QR0273 25h 15min | | | € 768 | ||
| Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 17-04-26 2 Tussenstops (CPH, DOH) SK0552, QR0162, QR0926 47h 25min | Terugvlucht 06-05-26 1 Tussenstop (DOH) QR0927, QR0273 25h 15min | | | € 771 | ||
| Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 17-04-26 2 Tussenstops (ARN, DOH) SK1558, QR0170, QR0926 36h 30min | Terugvlucht 06-05-26 1 Tussenstop (DOH) QR0927, QR0273 25h 15min | | | € 785 | ||
| Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 17-04-26 2 Tussenstops (DUB, DOH) QR8941, QR0020, QR0926 36h 10min | Terugvlucht 06-05-26 1 Tussenstop (DOH) QR0927, QR0273 25h 15min | | | € 845 | ||
| Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (HKG) CX0270, CX5532 15h 15min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (HKG) CX5533, CX0271 26h 35min | | | € 846 | ||
| Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (HKG) CX0270, CX5532 15h 15min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (HKG) CX5533, CX0271 26h 35min | | | ? | € 862 | |
| Amsterdam Luzon Clark | Uitgaande vlucht 21-06-26 1 Tussenstop (HKG) CX0270, CX5532 15h 15min | Terugvlucht 29-06-26 1 Tussenstop (HKG) CX5533, CX0271 26h 35min | | | € 875 |
Luchtvaartmaatschappij
- Qatar Airways
- Cathay Pacific Airways
- SAS Scandinavian Airlines
- Emirates Airline
- Lufthansa
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Luzon Clark te vinden
Populairste Airline: Qatar Airways
De populairste airlines op de route Amsterdam – Luzon Clark zijn met 100 % Qatar Airways en Emirates.
Qatar Airways
52 %
Emirates
48 %
Populairste verbindung: via Doha
Van alle vluchten is de route via Doha met 52 % van alle boekingen het meest gevraagd.
verbinding
boekingen
1 tussenstop Doha International Airport
20h 20min, vanaf 863 €
52 %
1 tussenstop Dubai
20h 45min, vanaf 976 €
41 %
2 tussenstops Dubai Cebu International Airport
20h 45min, vanaf 1.075 €
7 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Luzon Clark
| Retourvlucht van | 696,45 € |
|---|---|
| Afstand | 10335 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Luzon Island Clark Field Airport (CRK) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Filipijnen |
Alternatieve routes naar Filipijnen
- Vliegticket Amsterdam - Manila vanaf 381 €
- Vliegticket Amsterdam - Cebu vanaf 606 €
- Vliegticket Amsterdam - Davao vanaf 709 €
- Vliegticket Amsterdam - Luzon Island vanaf 381 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Goiânia vanaf 745 €
- Vliegticket Amsterdam - Surabaya-Juanda vanaf 680 €
- Vliegticket Amsterdam - Georgetown, Guyana vanaf 722 €
- Vliegticket Amsterdam - Atlanta vanaf 706 €
- Vliegticket Amsterdam - Aruba vanaf 687 €
- Vliegticket Amsterdam - Denver vanaf 688 €
- Vliegticket Amsterdam - Detroit vanaf 639 €
- Vliegticket Amsterdam - Guayaquil vanaf 725 €
- Vliegticket Amsterdam - St. Petersburg vanaf 660 €
- Vliegticket Amsterdam - Lima vanaf 717 €