| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 06-03-26 2 Tussenstops (PVG, MNL) MU0772, MU0211, Z20779 26h 35min | Terugvlucht 04-04-26 2 Tussenstops (MNL, PVG) Z20760, MU0212, MU0771 43h 20min | | | € 606 | ||
| Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 17-04-26 2 Tussenstops (LHR, KUL) KL1001, MH0003, MH4695 22h 50min | Terugvlucht 06-05-26 3 Tussenstops (MNL, PEK, MXP) Z20762, CA0180, CA0949, U23855 46h 10min | | | € 927 | ||
| Beste optie Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 17-04-26 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5023 23h 25min | Terugvlucht 06-05-26 1 Tussenstop (PVG) MU5024, MU0771 21h 50min | | | € 1.070 | ||
| Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 06-03-26 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5023 22h 40min | Terugvlucht 04-04-26 2 Tussenstops (MNL, PVG) PR2864, MU0212, MU0771 26h 00min | | | € 758 | ||
| Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 06-03-26 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5023 22h 40min | Terugvlucht 04-04-26 2 Tussenstops (MNL, PVG) PR2864, MU0212, MU0771 26h 00min | | | € 759 | ||
| Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 06-03-26 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5023 22h 40min | Terugvlucht 04-04-26 2 Tussenstops (MNL, PVG) PR2880, MU0212, MU0771 24h 40min | | | € 789 | ||
| Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 06-03-26 2 Tussenstops (DOH, MNL) QR0284, PR0685, PR1861 40h 10min | Terugvlucht 04-04-26 2 Tussenstops (MNL, DXB) PR1852, PR0658, EK0145 30h 00min | | | ? | € 966 | |
| Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 06-03-26 1 Tussenstop (PVG) MU0772, MU5023 22h 40min | Terugvlucht 04-04-26 2 Tussenstops (MNL, DXB) PR2836, PR0658, EK0145 35h 55min | | | € 977 | ||
| Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 17-04-26 2 Tussenstops (LCY, LHR, KUL) BA8450, MH0003, MH4695 22h 25min | Terugvlucht 06-05-26 2 Tussenstops (KUL, LHR) MH4696, MH0002, BA0430 27h 30min | | | € 1.002 | ||
| Amsterdam Cebu | Uitgaande vlucht 06-03-26 2 Tussenstops (DXB, MNL) EK0150, PR0659, PR2859 37h 40min | Terugvlucht 04-04-26 2 Tussenstops (MNL, DXB) PR2846, PR0658, EK0145 32h 15min | | | € 1.018 |
Luchtvaartmaatschappij
- China Eastern Airlines
- Qatar Airways
- Emirates Airline
- Lufthansa
- KLM
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Cebu te vinden
Populairste Airline: Singapore Airlines
Met 22 % besluiten de meeste reizigers voor deze route om te vliegen met Singapore Airlines.
Singapore Airlines
22 %
Qatar Airways
15 %
China Airlines
14 %
Goedkoopste weekdag: zondag
Vergeleken met andere weekdagen zijn vluchten op zondag het goedkoopst.
Populairste verbindung: via Singapore
Een vlucht met tussenstop in Singapore is met 27 % van alle boekingen de meest geboekte verbinding.
verbinding
boekingen
1 tussenstop Singapore-Changi Airport
21h 15min, vanaf €732
27 %
1 tussenstop Taipei-Taoyuan
17h 05min, vanaf €855
14 %
1 tussenstop Doha International Airport
19h 40min, vanaf €732
12 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Cebu
| Retourvlucht van | €605.86 |
|---|---|
| Afstand | 10992 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Cebu International Airport (CEB) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Filipijnen |
Alternatieve routes naar Filipijnen
- Vliegticket Amsterdam - Manila vanaf €381
- Vliegticket Amsterdam - Luzon Clark vanaf €768
- Vliegticket Amsterdam - Davao vanaf €709
- Vliegticket Amsterdam - Luzon Island vanaf €381
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Bonaire vanaf €623
- Vliegticket Amsterdam - Paramaribo vanaf €563
- Vliegticket Amsterdam - Ambon vanaf €623
- Vliegticket Amsterdam - Asmara vanaf €650
- Vliegticket Amsterdam - São Paulo vanaf €560
- Vliegticket Amsterdam - Lagos vanaf €564
- Vliegticket Amsterdam - Lahore vanaf €592
- Vliegticket Amsterdam - Shenzhen vanaf €579
- Vliegticket Amsterdam - Almaty vanaf €546
- Vliegticket Amsterdam - Kaapstad vanaf €584