Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 01-07-25 2 Tussenstops (DXB, KUL) EK0058, EK0344, EK3449 37h 45min | Terugvlucht - | | ![]() | € 713 | ||
Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 06-05-25 2 Tussenstops (CDG, PVG) MU1526, MU0554, MU5029 35h 50min | Terugvlucht 13-05-25 2 Tussenstops (PVG, AMS) MU5030, MU0771, MU1579 36h 10min | | ![]() | € 726 | ||
Beste optie Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 09-06-25 1 Tussenstop (IST) TK1524, TK0066 26h 45min | Terugvlucht 30-06-25 1 Tussenstop (IST) TK0067, TK1523 17h 45min | | ![]() | € 791 | ||
Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 15-07-25 4 Tussenstops (PRG, IST, DEL, KUL) EW9772, TK1772, TK0716, D70183, AK0376 47h 50min | Terugvlucht 25-07-25 3 Tussenstops (KUL, SIN, VIE) QZ0550, TR0465, TR0708, OS0155 42h 10min | | ![]() | € 1.056 | ||
Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 07-05-25 1 Tussenstop (DOH) QR0086, QR0960 25h 15min | Terugvlucht 12-05-25 2 Tussenstops (KUL, DOH) QR5402, QR4990, QR0087 21h 25min | | ![]() | € 729 | ||
Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 06-05-25 2 Tussenstops (ATH, SIN) EW9680, TR0721, TR0280 44h 55min | Terugvlucht 13-05-25 2 Tussenstops (SIN, ATH) TR0285, TR0720, GQ0890 28h 25min | | ![]() | ? | € 745 | |
Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 07-05-25 3 Tussenstops (SAW, ATH, SIN) PC1004, PC1191, TR0721, TR0280 58h 30min | Terugvlucht 13-05-25 2 Tussenstops (SIN, ATH) TR0285, TR0720, GQ0890 28h 25min | | ![]() | ? | € 782 | |
Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 06-05-25 2 Tussenstops (DOH, KUL) QR0088, QR0844, QR5403 24h 10min | Terugvlucht 13-05-25 1 Tussenstop (DOH) QR0961, QR0085 18h 50min | | ![]() | € 790 | ||
Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 07-05-25 2 Tussenstops (CDG, SIN) AF1307, AF0182, AF8220 28h 20min | Terugvlucht 13-05-25 2 Tussenstops (SIN, CDG) AF3930, AF0257, AF1606 27h 00min | | ![]() | € 804 | ||
Düsseldorf Denpasar | Uitgaande vlucht 07-05-25 2 Tussenstops (AMS, SIN) KL1804, KL0835, KL0835 19h 10min | Terugvlucht 12-05-25 2 Tussenstops (SIN, CDG) AF3930, AF0257, AF1506 30h 30min | | ![]() | ? | € 812 |
- Emirates Airline
- Turkish Airlines
- Qatar Airways
- KLM
- Eurowings
Tips en tricks om goedkope vluchten van Düsseldorf naar Denpasar te vinden



Nuttige informatie over de vlucht van Düsseldorf naar Denpasar
Over Denpasar
Denpasar is de hoofdstad van het Indonesische eiland Bali. Behalve een toeristische bestemming is het ook de plaats waar veel reizen door het eiland beginnen. Voor de Nederlandse kolonisatie was het de hoofdstad van het Koninkrijk Badung.
De beste reistijd voor Denpasar
Door de ligging rond de evenaar heeft Denpasar het gehele jaar door een temperatuur tussen de 22 en 32 graden. Het regenseizoen valt tussen november en maart en kenmerkt zich door korte maar zeer hevige buien. Het droge seizoen loopt van april en oktober, en is de beste reistijd voor Denpasar. Nyepi, het Balinese nieuwjaar, is mooi om mee te maken en valt altijd in maart op de eerste dag van de nieuwe maan.
Handige tips voor de reis
Voor bezoekers met een Nederlands paspoort, die nog zeker 90 dagen geldig moet zijn, is een toeristenvisum voldoende om Indonesië te bezoeken. Dit visum is 30 dagen geldig, en het is niet mogelijk om het te verlengen. Voor Bali zijn er geen verplichte vaccinaties, echter wordt er aangeraden om je te beschermen tegen hepatitis A, tyfus, tetanus en dyphterie. Raadpleeg hiervoor de huisarts. Drink nooit kraanwater maar alleen gekookt water of afkomstig uit zichtbaar gesloten flessen. Het motto luidt: "Cook it, peel it or forget it". Wees zeer voorzichtig in het riskante verkeer en indien je een voertuig huurt check dan vooraf de regels over ongevallen, diefstal, aansprakelijkheid en eigen risico. Vermijd iedere vorm van drugs. Hierop staan langdurige straffen en zelfs de doodstraf. Het levensonderhoud is goedkoper dan in Nederland. Streetfood is al vanaf 30.000 IDR op straat te krijgen. Alcohol is gemiddeld wel wat duurder.
Praktische reisinformatie
De badplaats Kuta ligt op slechts 2 kilometer van de luchthaven. Dat is te lopen, hoewel hotelgasten en pakketreizigers met eigen bussen worden opgehaald. De goedkoopste taxi, voorzien van een meter, heet "Blue Bird". Zonder meter is de prijs onderhandelbaar en altijd goedkoper dan in Nederland. Binnen Bali is de Bemo minibus of taxi het goedkoopst. In Kuta rijden de goedkope "Kura-Kura" bussen. Een overnachting in een van de vele guesthouses beginnen vanaf 170.000 IDR per nacht.
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Düsseldorf - Denpasar
Goedkoopste heenvlucht van | 713,00 € |
---|---|
Retourvlucht van | 725,99 € |
Afstand | 12055 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Düsseldorf (DUS) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit Duitsland |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Denpasar-Bali (DPS) |
Land van bestemming | Vluchten naar Indonesië |
Alternatieve routes naar Indonesië
- Vliegticket Düsseldorf - Jakarta vanaf 703 €
Alternatieve vluchten naar Denpasar
- Vliegticket Frankfurt - Denpasar vanaf 711 €
- Vliegticket Keulen - Denpasar vanaf 808 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Denpasar - Kuala Lumpur vanaf 53 €
- Vliegticket Denpasar - Cairns vanaf 117 €
- Vliegticket Denpasar - Jakarta vanaf 44 €
- Vliegticket Denpasar - Maumere vanaf 213 €
- Vliegticket Denpasar - Ambon vanaf 169 €
- Vliegticket Denpasar - Lombok vanaf 113 €
- Vliegticket Denpasar - Amsterdam vanaf 866 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Düsseldorf - Aruba vanaf 712 €
- Vliegticket Düsseldorf - Jakarta vanaf 703 €
- Vliegticket Düsseldorf - Manila vanaf 736 €
- Vliegticket Düsseldorf - Melbourne vanaf 648 €
- Vliegticket Düsseldorf - Entebbe vanaf 655 €
- Vliegticket Düsseldorf - Mazar-I-Sharif vanaf 731 €
- Vliegticket Düsseldorf - Shanghai Pudong vanaf 717 €
- Vliegticket Düsseldorf - Medellin vanaf 755 €
- Vliegticket Düsseldorf - Liberia, Costa Rica vanaf 705 €
- Vliegticket Düsseldorf - San José, Costa Rica vanaf 719 €