Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Paramaribo New York | Uitgaande vlucht 10-01-25 2 Tussenstops (POS, IAH) BW0384, UA1459, UA1382 24h 43min | Terugvlucht 20-01-25 2 Tussenstops (YYZ, AUA) AC8541, AC1826, PY0482 16h 30min | Caribbean Airlines, United Airlines | ? | € 1.416 | ||
Paramaribo New York | Uitgaande vlucht 10-01-25 2 Tussenstops (POS, YYZ) BW0384, BW0612, AC8998 34h 43min | Terugvlucht 20-01-25 2 Tussenstops (ORD, MIA) UA2370, UA0519, PY0422 26h 55min | Caribbean Airlines, Air Canada | € 3.951 | |||
Paramaribo New York | Uitgaande vlucht 10-01-25 2 Tussenstops (POS, YYZ) BW0384, BW0612, UA8572 44h 10min | Terugvlucht 20-01-25 2 Tussenstops (YUL, PTY) UA8439, CM0484, CM0318 40h 55min | Caribbean Airlines, United Airlines | ? | € 3.251 | ||
Paramaribo New York | Uitgaande vlucht 10-01-25 3 Tussenstops (OGL, POS, YYZ) BW0384, BW0384, BW0612, AC8992 30h 03min | Terugvlucht 20-01-25 3 Tussenstops (ORD, MIA, GEO) UA2067, UA1857, PY0422, PY0422 34h 55min | Caribbean Airlines, Air Canada | ? | € 4.012 | ||
Paramaribo New York | Uitgaande vlucht 10-01-25 2 Tussenstops (POS, YYZ) BW0384, BW0612, UA8230 30h 03min | Terugvlucht 20-01-25 2 Tussenstops (YYZ, POS) UA8233, BW0601, BW0883 31h 20min | Caribbean Airlines, United Airlines | € 4.830 |
- Vind goedkope vluchten
- Tips voor de boeking
Boek snel goedkope vluchten met idealo
Bespaar tijd en geld: snel goedkope vluchten vinden
Eenvoudig te gebruiken: filteren en sorteren om de beste vlucht te vinden
Gratis te gebruiken: aanbiedingen vergelijken en vluchten boeken