Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 09-09-25 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0042, EY0400, EY7629 32h 15min | Terugvlucht 30-09-25 2 Tussenstops (BKK, AUH) EY7710, EY0401, EY0041 28h 15min | | ![]() | € 666 | ||
Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 09-09-25 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0836, TG0112 19h 00min | Terugvlucht 30-09-25 2 Tussenstops (BKK, DOH) QR4413, QR0835, QR0273 46h 55min | | ![]() | € 702 | ||
Beste optie Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 09-09-25 1 Tussenstop (BKK) BR0076, BR3967 16h 30min | Terugvlucht 30-09-25 1 Tussenstop (BKK) TG0103, BR0075 15h 00min | | ![]() | € 879 | ||
Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 25-08-25 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0042, EY0400, EY7629 32h 30min | Terugvlucht 11-09-25 2 Tussenstops (BKK, AUH) EY7710, EY0401, EY0041 28h 15min | | ![]() | € 704 | ||
Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 25-08-25 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0042, EY0400, EY7629 32h 30min | Terugvlucht 11-09-25 2 Tussenstops (BKK, AUH) EY7710, EY0401, EY0041 28h 15min | | ![]() | € 705 | ||
Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 09-09-25 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0042, EY0402, EY7629 32h 15min | Terugvlucht 30-09-25 2 Tussenstops (BKK, AUH) EY7710, EY0403, EY0041 28h 15min | | ![]() | ? | € 718 | |
Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 09-09-25 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0042, EY0400, EY7627 30h 20min | Terugvlucht 30-09-25 2 Tussenstops (BKK, AUH) EY7710, EY0401, EY0041 28h 15min | | ![]() | ? | € 721 | |
Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 09-09-25 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0836, PG0219 21h 55min | Terugvlucht 30-09-25 2 Tussenstops (BKK, DOH) TG0113, QR0835, QR0273 26h 00min | | ![]() | ? | € 733 | |
Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 09-09-25 2 Tussenstops (DOH, BKK) QR0274, QR0836, QR4397 21h 55min | Terugvlucht 30-09-25 2 Tussenstops (BKK, DOH) QR4350, QR0835, QR0273 32h 45min | | ![]() | € 739 | ||
Amsterdam Chiang Mai | Uitgaande vlucht 09-09-25 2 Tussenstops (AUH, BKK) EY0042, EY0400, EY7627 30h 20min | Terugvlucht 30-09-25 2 Tussenstops (BKK, AUH) EY7710, EY0403, EY0041 28h 15min | | ![]() | € 751 |
Luchtvaartmaatschappij
- Etihad Airways
- Korean Air
- Qatar Airways
- Emirates Airline
- Austrian Airlines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Chiang Mai te vinden
Populairste Airline: Turkish Airlines
Turkish Airlines is met 22 % van alle gemaakte boekingen op deze route de meest populaire luchtvaartmaatschappij.

Turkish Airlines
22 %

Etihad Airways
16 %

easyJet
16 %
Populairste verbindung: via Istanbul en Bangkok
Vluchten via Istanbul en Bangkok zijn op deze route met 33 % de favoriete keuze.
verbinding
boekingen
2 tussenstops Istanbul New Airport Bangkok International Airport
29h 00min, vanaf 1.065 €
33 %
2 tussenstops Milaan-Malpensa Bangkok International Airport
19h 15min, vanaf 898 €
25 %
2 tussenstops Dubai Bangkok International Airport
33h 45min, vanaf 972 €
17 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Chiang Mai
Retourvlucht van | 665,50 € |
---|---|
Afstand | 8655 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Chiang Mai (CNX) |
Land van bestemming | Vluchten naar Thailand |
Alternatieve routes naar Thailand
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok vanaf 307 €
- Vliegticket Amsterdam - Phuket vanaf 380 €
- Vliegticket Amsterdam - Krabi vanaf 538 €
- Vliegticket Amsterdam - Koh Samui vanaf 573 €
- Vliegticket Amsterdam - Chiang Rai vanaf 976 €
- Vliegticket Amsterdam - Bangkok-Don Mueang vanaf 863 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Chiang Mai - Koh Samui vanaf 115 €
- Vliegticket Chiang Mai - Phuket vanaf 124 €
- Vliegticket Chiang Mai - Surat Thani vanaf 55 €
- Vliegticket Chiang Mai - Trat vanaf 107 €
- Vliegticket Chiang Mai - Krabi vanaf 44 €
- Vliegticket Chiang Mai - Luang Prabang vanaf 263 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Bonaire vanaf 701 €
- Vliegticket Amsterdam - Cancún vanaf 660 €
- Vliegticket Amsterdam - Ambon vanaf 706 €
- Vliegticket Amsterdam - Surabaya-Juanda vanaf 604 €
- Vliegticket Amsterdam - Lahore vanaf 634 €
- Vliegticket Amsterdam - Asmara vanaf 665 €
- Vliegticket Amsterdam - Zanzibar Kisauni vanaf 614 €
- Vliegticket Amsterdam - Padang vanaf 694 €
- Vliegticket Amsterdam - Belize City vanaf 645 €
- Vliegticket Amsterdam - Dallas vanaf 664 €