| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 05-01-26 1 Tussenstop (DXB) HV6901, FZ0661 26h 40min | Terugvlucht - | | | € 479 | ||
| Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 17-04-26 2 Tussenstops (BRU, ADD) ET1120, ET0751, ET0372 19h 13min | Terugvlucht 06-05-26 2 Tussenstops (ADD, LHR) ET0375, ET0700, BA0432 21h 05min | | | ? | € 661 | |
| Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 17-04-26 2 Tussenstops (LHR, ADD) BA0433, ET0701, ET0372 19h 30min | Terugvlucht 06-05-26 2 Tussenstops (ADD, LHR) ET0375, ET0700, BA0432 21h 05min | | | € 719 | ||
| Beste optie Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 11-02-26 1 Tussenstop (DXB) EK0148, EK2182 14h 00min | Terugvlucht 11-04-26 1 Tussenstop (DXB) EK2183, EK0147 26h 10min | | | € 1.022 | ||
| Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 11-07-26 3 Tussenstops (SAW, DXB, ADD) PC1252, PC0740, ET0613, ET0374 27h 25min | Terugvlucht 12-08-26 3 Tussenstops (DXB, SAW, CPH) FZ0662, VF0144, VF0069, D83540 35h 15min | | | € 1.161 | ||
| Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AUH, ADD) EY0042, EY6337, EY6491 41h 50min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (ADD, AUH) EY6492, EY6336, EY0041 32h 10min | | | € 770 | ||
| Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (OSL, ADD) SK0822, ET0715, ET0372 22h 45min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (ADD, CPH) ET0375, ET0724, SK0547 22h 20min | | | € 791 | ||
| Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AUH, ADD) EY0042, EY0727, EY6491 17h 50min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (ADD, AUH) EY6492, EY6336, EY0041 32h 10min | | | € 794 | ||
| Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 27-01-26 2 Tussenstops (AUH, ADD) EY0042, EY0727, EY6491 17h 50min | Terugvlucht 03-02-26 2 Tussenstops (ADD, AUH) EY6492, EY6336, EY0041 32h 10min | | | € 811 | ||
| Amsterdam Hargeisa South | Uitgaande vlucht 27-01-26 1 Tussenstop (DXB) EK0150, EK2182 30h 40min | Terugvlucht 03-02-26 1 Tussenstop (DXB) EK2183, EK0149 33h 50min | | | € 892 |
Luchtvaartmaatschappij
- Air Europa Lineas Aereas
- Italia Trasporto Aereo
- Etihad Airways
- Emirates Airline
- British Airways
Tips en tricks om goedkope vluchten van Amsterdam naar Hargeisa South te vinden
Populairste Airline: Ethiopian Airlines
De populairste airlines op de route Amsterdam – Hargeisa South zijn met 73 % Ethiopian Airlines, SAS en Egyptair.
Ethiopian Airlines
49 %
SAS
14 %
Egyptair
10 %
Goedkoopste weekdag: woensdag
Het laagst zijn de ticketprijzen woensdag. Hier reis je tot 10 % goedkoper.
Populairste verbindung: via Wenen en Addis Ababa
Met 46 % van alle gemaakte boekingen is de route via Wenen en Addis Ababa het meest populair.
verbinding
boekingen
2 tussenstops Wenen Addis Ababa
16h 20min, vanaf 1.080 €
46 %
2 tussenstops Caïro International Addis Ababa
18h 20min, vanaf 1.215 €
14 %
2 tussenstops Oslo-Gardermoen Addis Ababa
23h 20min, vanaf 734 €
12 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Amsterdam - Hargeisa South
| Goedkoopste heenvlucht van | 478,42 € |
|---|---|
| Retourvlucht van | 661,00 € |
| Afstand | 5936 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Hargeisa International Airport (HGA) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Somalië |
Alternatieve routes naar Somalië
- Vliegticket Amsterdam - Mogadishu vanaf 814 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Amsterdam - Orlando vanaf 484 €
- Vliegticket Amsterdam - Guatemala vanaf 438 €
- Vliegticket Amsterdam - Najaf vanaf 462 €
- Vliegticket Amsterdam - Paramaribo vanaf 497 €
- Vliegticket Amsterdam - Liberia, Costa Rica vanaf 485 €
- Vliegticket Amsterdam - Jakarta vanaf 501 €
- Vliegticket Amsterdam - Cancún vanaf 508 €
- Vliegticket Amsterdam - Saigon vanaf 478 €
- Vliegticket Amsterdam - Johannesburg vanaf 522 €
- Vliegticket Amsterdam - Surabaya-Juanda vanaf 495 €