Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 16-04-25 1 Tussenstop (AMS) KL1706, KL0713 27h 20min | Terugvlucht 24-04-25 1 Tussenstop (AMS) KL0714, KL1703 12h 05min | | ![]() | ? | € 830 | |
Beste optie Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 28-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL1700, KL0713 12h 15min | Terugvlucht 16-06-25 1 Tussenstop (AMS) KL0714, KL1703 12h 15min | | ![]() | ? | € 835 | |
Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 12-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL1706, KL0713 27h 30min | Terugvlucht 18-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL0714, KL1707 24h 40min | | ![]() | € 833 | ||
Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 12-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL1700, KL0713 12h 25min | Terugvlucht 18-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL0714, KL1703 12h 05min | | ![]() | € 842 | ||
Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 12-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL1700, KL0713 12h 25min | Terugvlucht 18-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL0714, KL1703 12h 05min | | ![]() | ? | € 921 | |
Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 09-04-25 1 Tussenstop (AMS) KL1700, KL0713 12h 15min | Terugvlucht 25-04-25 1 Tussenstop (AMS) KL0714, KL1703 12h 25min | | ![]() | € 935 | ||
Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 09-04-25 1 Tussenstop (AMS) KL1700, KL0713 12h 15min | Terugvlucht 25-04-25 1 Tussenstop (AMS) KL0714, KL1703 12h 25min | | ![]() | € 957 | ||
Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 28-11-25 1 Tussenstop (AMS) KL1706, KL0713 27h 30min | Terugvlucht 31-01-26 1 Tussenstop (AMS) KL0714, KL1703 12h 55min | | ![]() | ? | € 989 | |
Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 18-04-25 1 Tussenstop (AMS) KL1704, KL0713 32h 00min | Terugvlucht 02-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL0714, KL1703 12h 15min | | ![]() | € 1.349 | ||
Brussel Paramaribo | Uitgaande vlucht 12-05-25 2 Tussenstops (LHR, LGW, POS) BA0393, BA2239, BW0883 44h 15min | Terugvlucht 18-05-25 2 Tussenstops (AMS, DUB) PY0994, EI0611, EI0630 35h 20min | | ![]() | ? | € 3.423 |
Luchtvaartmaatschappij
- KLM
- British Airways
- Aer Lingus Irish Airlines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Brussel naar Paramaribo te vinden
Populairste Airline: KLM
KLM is met 94 % van alle gemaakte boekingen op deze route de meest populaire luchtvaartmaatschappij.

KLM
94 %

Eurostar
6 %
Goedkoopste weekdag: maandag
Vergeleken met andere weekdagen zijn vluchten op maandag het goedkoopst.
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Brussel - Paramaribo
Retourvlucht van | € 830,00 |
---|---|
Afstand | 7458 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit België |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Paramaribo-Zanderij International (PBM) |
Land van bestemming | Vluchten naar Suriname |
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Paramaribo - Sint Maarten vanaf € 609
- Vliegticket Paramaribo - Kingston vanaf € 435
- Vliegticket Paramaribo - Port of Spain vanaf € 418
- Vliegticket Paramaribo - Curacao vanaf € 233
- Vliegticket Paramaribo - Montego Bay vanaf € 830
- Vliegticket Paramaribo - Santo Domingo vanaf € 683
- Vliegticket Paramaribo - Amsterdam vanaf € 605
- Vliegticket Paramaribo - Parijs vanaf € 1.237
- Vliegticket Paramaribo - Parijs-Charles de Gaulle vanaf € 1.237
- Vliegticket Paramaribo - Havana vanaf € 391
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Brussel - Arusha vanaf € 872
- Vliegticket Brussel - Mauritius vanaf € 862
- Vliegticket Brussel - Male vanaf € 760
- Vliegticket Brussel - Lilongwe vanaf € 808
- Vliegticket Brussel - Osaka vanaf € 777
- Vliegticket Brussel - Osaka - Kansai vanaf € 777
- Vliegticket Brussel - Sal vanaf € 875
- Vliegticket Brussel - San José, Costa Rica vanaf € 834
- Vliegticket Brussel - Vancouver vanaf € 832
- Vliegticket Brussel - Lima vanaf € 798