| Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (SHJ, IST, SAW) G90503, G90287, VF0025 35h 25min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (SAW, SHJ) PC1002, PC0748, G90502 34h 20min | | | € 566 | ||
| Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (DXB) EK0651, EK0057 13h 30min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (DXB) EK0058, EK2030 31h 00min | | | € 756 | ||
| Beste optie Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 17-04-26 1 Tussenstop (AUH) EY0391, EY0133 18h 25min | Terugvlucht 03-05-26 1 Tussenstop (AUH) EY0134, EY0394 12h 30min | | | € 760 | ||
| Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 07-11-25 3 Tussenstops (MAA, DXB, SHJ, SAW) 6E1172, 6E1471, VF0222, VF0027 41h 10min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (SAW, KWI) PC1002, PC0858, J90551 34h 05min | | | ? | € 619 | |
| Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (AUH) EY0395, EY0133 31h 00min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (AUH) EY0134, EY0396 30h 00min | | | € 675 | ||
| Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (AUH) EY0391, EY0133 18h 20min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (AUH) EY0134, EY0396 30h 00min | | | € 682 | ||
| Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (AUH) EY0391, EY0133 18h 20min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (AUH) EY0134, EY0396 30h 00min | | | ? | € 688 | |
| Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 08-11-25 1 Tussenstop (ZRH) LX8065, LX1018 29h 30min | Terugvlucht 27-11-25 1 Tussenstop (ZRH) LX1027, LX8064 34h 45min | | | ? | € 708 | |
| Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 07-11-25 1 Tussenstop (AUH) EY0391, EY0133 18h 20min | Terugvlucht 30-11-25 1 Tussenstop (AUH) EY0134, EY0396 30h 00min | | | ? | € 732 | |
| Colombo Düsseldorf | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (DOH, IST, SAW) QR0665, QR0245, VF0025 29h 45min | Terugvlucht 30-11-25 3 Tussenstops (SAW, SHJ, DXB, KWI) PC1002, PC0748, J90124, J90551 34h 05min | | | ? | € 740 |
Luchtvaartmaatschappij
- Etihad Airways
- Qatar Airways
- Emirates Airline
- SriLankan Airlines
- Swiss International Air Lines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Colombo naar Düsseldorf te vinden
Populairste Airline: Qatar Airways
58 % van de vluchten op de route Colombo – Düsseldorf worden geboekt bij Qatar Airways.
Qatar Airways
58 %
IndiGo Airlines
25 %
SriLankan Airlines
8 %
Populairste verbindung: via Doha
Met 88 % van alle geboekte vliegtickets is de route met overstap in Doha favoriet.
verbinding
boekingen
1 tussenstop Doha International Airport
21h 05min, vanaf € 795
88 %
2 tussenstops Riyadh-King Khaled International Frankfurt-Main
19h 05min, vanaf € 1.089
12 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Colombo - Düsseldorf
| Retourvlucht van | € 565,99 |
|---|---|
| Afstand | 8224 km |
| Vertrekluchthaven | Luchthaven Colombo (CMB) |
| Land van vertrek | Vluchten vanuit Sri Lanka |
| Aankomstluchthaven | Luchthaven Düsseldorf (DUS) |
| Land van bestemming | Vluchten naar Duitsland |
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Düsseldorf - Antalya vanaf € 39
- Vliegticket Düsseldorf - Athene vanaf € 75
- Vliegticket Düsseldorf - Hurghada vanaf € 96
- Vliegticket Düsseldorf - Mashhad vanaf € 219
- Vliegticket Düsseldorf - Ankara vanaf € 54
- Vliegticket Düsseldorf - Beiroet vanaf € 124
- Vliegticket Düsseldorf - Istanbul vanaf € 88
- Vliegticket Düsseldorf - Trabzon vanaf € 50
- Vliegticket Düsseldorf - Tashkent vanaf € 239