Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (CDG, BOS) DL8691, DL8623, DL1762 29h 19min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (ATL, JFK) DL1912, DL2420, DL0106 36h 25min | | ![]() | ? | € 957 | |
Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (IAD, EWR) UA0933, UA1997, UA1040 28h 35min | Terugvlucht 10-05-25 1 Tussenstop (EWR) UA1039, UA0960 34h 45min | | ![]() | € 959 | ||
Beste optie Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 1 Tussenstop (AMS) KL1816, KL0765 13h 40min | Terugvlucht 10-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL0765, KL1821 16h 00min | | ![]() | € 1.183 | ||
Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (IAD, EWR) UA0933, UA1997, UA1040 28h 35min | Terugvlucht 10-05-25 1 Tussenstop (EWR) UA1039, UA0960 34h 45min | | ![]() | ? | € 1.035 | |
Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (IAD, EWR) UA0933, UA1997, UA1040 28h 35min | Terugvlucht 10-05-25 1 Tussenstop (EWR) UA1043, UA0960 35h 45min | | ![]() | ? | € 1.038 | |
Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (IAD, EWR) LX0933, LX1997, LX1040 28h 35min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (IAD, EWR) LX1648, LX1997, LX0960 35h 15min | | ![]() | € 1.050 | ||
Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (IAD, EWR) UA0933, UA1929, UA1040 28h 35min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (IAD, EWR) UA1648, UA1929, UA8838 33h 00min | | ![]() | ? | € 1.157 | |
Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (KEF, YYZ) FI0521, FI0605, WS2198 30h 35min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (YYZ, KEF) WS2199, FI0604, FI0522 19h 30min | | ![]() | € 1.220 | ||
Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (KEF, YYZ) FI0521, FI0605, WS2198 30h 35min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (YYZ, KEF) WS2199, FI0604, FI0522 19h 30min | | ![]() | € 1.221 | ||
Frankfurt Aruba | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (KEF, YYZ) FI0521, FI0605, WS2198 30h 35min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (YYZ, KEF) WS2199, FI0604, FI0522 19h 30min | | ![]() | € 1.222 |
Luchtvaartmaatschappij
- United Airlines
- Icelandair
- KLM
- Delta Air Lines
- Swiss International Air Lines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Frankfurt naar Aruba te vinden
Populairste Airline: KLM
Op de route Frankfurt – Aruba word bij voorkeur met KLM gevlogen.

KLM
53 %

Delta
16 %

Air Canada
13 %
Populairste verbindung: via Amsterdam
De met 64 % meest geliefde route vanaf Frankfurt naar Aruba gaat via Amsterdam.
verbinding
boekingen
1 tussenstop Amsterdam Schiphol
33h 45min, vanaf 916 €
64 %
2 tussenstops Detroit Metropolitan Wayne County Airport, MI Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, GA
31h 15min, vanaf 645 €
12 %
1 tussenstop Toronto - Lester B. Pearson International Airport
35h 50min, vanaf 685 €
10 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Frankfurt - Aruba
Retourvlucht van | 956,27 € |
---|---|
Afstand | 8140 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Frankfurt-Main (FRA) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit Duitsland |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Aruba (AUA) |
Land van bestemming | Vluchten naar Aruba |
Alternatieve vluchten naar Aruba
- Vliegticket Düsseldorf - Aruba vanaf 861 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Aruba - Paramaribo vanaf 978 €
- Vliegticket Aruba - Bogota vanaf 126 €
- Vliegticket Aruba - Bonaire vanaf 170 €
- Vliegticket Aruba - Amsterdam vanaf 351 €
- Vliegticket Aruba - New York vanaf 245 €
- Vliegticket Aruba - Panama City vanaf 146 €
- Vliegticket Aruba - Kingston vanaf 838 €
- Vliegticket Aruba - San Juan (Puerto Rico) vanaf 369 €
- Vliegticket Aruba - Brussel vanaf 929 €
- Vliegticket Aruba - Medellin vanaf 87 €
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Frankfurt - Zanzibar Kisauni vanaf 1.004 €
- Vliegticket Frankfurt - Kabul vanaf 1.030 €
- Vliegticket Frankfurt - Mahe vanaf 987 €
- Vliegticket Frankfurt - Hanoi vanaf 990 €