Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 02-02-26 2 Tussenstops (CDG, BOS) DL8433, DL8716, DL1762 32h 00min | Terugvlucht 13-02-26 2 Tussenstops (ATL, CDG) DL0581, DL8703, DL8436 16h 20min | | ![]() | € 707 | ||
Beste optie Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 26-05-25 1 Tussenstop (AMS) KL1798, KL0765 15h 40min | Terugvlucht 09-06-25 1 Tussenstop (AMS) KL0765, KL1803 16h 25min | | ![]() | ? | € 951 | Niet beschikbaar |
Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 30-09-25 4 Tussenstops (MXP, MAD, MIA, SDQ) EW9820, UX1066, UX0097, DM2101, DM0274 42h 40min | Terugvlucht 02-10-25 4 Tussenstops (BOG, JFK, CDG, AMS) AV8373, AV0244, N00302, KL2022, KL1805 29h 25min | | ![]() | € 1.279 | ||
Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (AMS, ATL) KL1796, DL9227, DL0582 38h 05min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (JFK, AMS) DL0612, DL9403, KL1801 17h 40min | | ![]() | € 826 | ||
Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 26-05-25 2 Tussenstops (FRA, EWR) LH0077, LH0402, UA1042 33h 15min | Terugvlucht 09-06-25 2 Tussenstops (EWR, ZRH) UA1039, LX0019, LX1018 38h 15min | | ![]() | ? | € 903 | Niet beschikbaar |
Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 02-02-26 2 Tussenstops (FRA, BOG) LH0075, LH0542, AV8378 30h 25min | Terugvlucht 13-02-26 2 Tussenstops (BOG, FRA) AV8381, LH0543, LH0084 19h 05min | | ![]() | € 926 | ||
Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 12-06-25 1 Tussenstop (AMS) KL1798, KL0765 15h 40min | Terugvlucht 22-06-25 2 Tussenstops (CUR, AMS) WM0806, KL0736, KL1799 18h 20min | | ![]() | ? | € 941 | |
Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 02-02-26 2 Tussenstops (ZRH, EWR) LX1027, LX0018, UA1042 48h 35min | Terugvlucht 13-02-26 2 Tussenstops (BOG, FRA) AV8381, LH0543, LH0084 19h 05min | | ![]() | ? | € 941 | |
Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 12-06-25 1 Tussenstop (AMS) KL1804, KL0767 29h 40min | Terugvlucht 22-06-25 1 Tussenstop (AMS) KL0767, KL1805 21h 15min | | ![]() | € 985 | ||
Düsseldorf Aruba | Uitgaande vlucht 12-06-25 1 Tussenstop (AMS) KL1798, KL0765 15h 40min | Terugvlucht 22-06-25 2 Tussenstops (CUR, AMS) WM0806, KL0736, KL1805 29h 05min | | ![]() | € 991 |
- KLM
- United Airlines
- Lufthansa
- Eurowings
- Delta Air Lines
Tips en tricks om goedkope vluchten van Düsseldorf naar Aruba te vinden



Nuttige informatie over de vlucht van Düsseldorf naar Aruba
Uw reis naar Aruba: tips
Of het nu om een blitzbezoek aan Oranjestad gaat of een langere trip doorheen het land: afreizen naar het tropische Aruba staat garant voor een bijzondere ervaring waarin u in contact komt met diverse en afwijkende culturen. Gezien het behoorlijk spannend is om een verre reis als die naar Aruba te maken, vindt u in dit artikel enkele praktische tips die u helpen uw bezoek aan Aruba in goede banen te doen leiden.
Uw reis plannen
Qua klimaat is Aruba meteen een schot in de roos. Gezien er het hele jaar lang ongeveer 29 graden is, hoeft u niet specifiek rekening te houden met de weersomstandigheden zoals u dat normaal zou doen. Aruba heeft echter wel enkele festiviteiten die invloed kunnen hebben op wanneer u uw reis inplant. 25 januari is het zo Betico Croes-dag, waarop in Oranjestad de verjaardag gevierd wordt van de iconische onderwijzer die centraal stat in de onafhankelijkheid van Nederland. Daarnaast is in oktober het Caribbean Sea Jazz Festival de moeite waard. Voor filmliefhebbers wordt het Aruba International Film Festival, waar u vanzelfsprekend verschillende films kan aanschouwen, door velen geprezen en eventueel een bezoekje waard.
Voor u vertrekt
Bij het opstellen van uw reisbudget doet u er goed aan te onthouden dat de standaardkosten van het levensonderhoud iets duurder zijn dan in Nederland. Daar staat wel tegenover dat u op het belastingvrije eiland luxeartikelen aan een aanzienlijk goedkopere prijs aanschaft. Merkkledij of parfums zijn maar enkele van de producten die in Aruba aan een lager tarief worden aangeboden dan in Nederland.
Info ter plaatse
Vanaf de luchthaven kan u eventueel beroep doen op de zogenaamde Arubus. Deze busdienst brengt u aan een relatief goedkope prijs naar verschillende plekken op het eiland. Deze busdiensten staan bekend om hun betrouwbaarheid en hun goede netwerk. Ook huurauto's en taxi's zijn aan een tarief beschikbaar dat goedkoper is dan het Nederlandse. Het nemen van zo'n huurauto wordt desalniettemin aangeraden. Qua logement is het helaas iets duurder: een hostel krijgt u vanaf ongeveer $50, een hotel of appartement vanaf circa $70.
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Düsseldorf - Aruba
Retourvlucht van | € 707,00 |
---|---|
Afstand | 8018 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Düsseldorf (DUS) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit Duitsland |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Aruba (AUA) |
Land van bestemming | Vluchten naar Aruba |
Alternatieve vluchten naar Aruba
- Vliegticket Frankfurt - Aruba vanaf € 677
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Aruba - Amsterdam vanaf € 534
- Vliegticket Aruba - Bonaire vanaf € 153
- Vliegticket Aruba - Bogota vanaf € 126
- Vliegticket Aruba - Miami vanaf € 284
- Vliegticket Aruba - San Juan (Puerto Rico) vanaf € 360
- Vliegticket Aruba - New York vanaf € 245
- Vliegticket Aruba - Atlanta vanaf € 349
- Vliegticket Aruba - Medellin vanaf € 164
- Vliegticket Aruba - New York vanaf € 245
- Vliegticket Aruba - Panama City vanaf € 146
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Düsseldorf - Manila vanaf € 671
- Vliegticket Düsseldorf - Mombasa vanaf € 673
- Vliegticket Düsseldorf - Male vanaf € 661
- Vliegticket Düsseldorf - Mauritius vanaf € 775
- Vliegticket Düsseldorf - Rio de Janeiro - Galeão vanaf € 753
- Vliegticket Düsseldorf - Kaapstad vanaf € 652
- Vliegticket Düsseldorf - Seoul - Incheon vanaf € 650
- Vliegticket Düsseldorf - Tokio-Narita vanaf € 643
- Vliegticket Düsseldorf - Cebu vanaf € 733
- Vliegticket Düsseldorf - Rio de Janeiro vanaf € 753