Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 30-05-25 1 Tussenstop (DOH) QR0665, QR0193 31h 40min | Terugvlucht 12-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0194, QR0654 21h 10min | | ![]() | € 610 | Niet beschikbaar | |
Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 30-05-25 1 Tussenstop (DOH) QR0665, QR0193 31h 40min | Terugvlucht 12-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0196, QR0654 28h 20min | | ![]() | ? | € 656 | Niet beschikbaar |
Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 30-05-25 1 Tussenstop (DOH) QR0665, QR0193 31h 40min | Terugvlucht 12-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0194, QR0654 21h 10min | | ![]() | ? | € 699 | Niet beschikbaar |
Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 30-05-25 2 Tussenstops (DOH, LHR) QR0665, QR0005, QR9761 26h 55min | Terugvlucht 12-06-25 1 Tussenstop (DOH) QR0194, QR0654 21h 10min | | ![]() | ? | € 715 | Niet beschikbaar |
Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (AUH, IST) EY0395, EY0541, TK1941 22h 30min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (IST, AUH) TK1944, EY0544, EY0396 24h 50min | | ![]() | € 723 | ||
Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 12-06-25 2 Tussenstops (BLR, FRA) UL0173, LH0755, LH5574 16h 35min | Terugvlucht 22-06-25 2 Tussenstops (FRA, DEL) LH5587, LH5294, UL0192 22h 20min | | ![]() | € 730 | ||
Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (MAA, FRA) UL0123, LH0759, LH5588 20h 05min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (MUC, DXB) LH5583, LH0638, EK0654 15h 45min | | ![]() | ? | € 760 | |
Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 12-06-25 2 Tussenstops (BLR, FRA) UL0173, LH0755, LH5574 16h 35min | Terugvlucht 22-06-25 2 Tussenstops (FRA, DEL) LH5587, LH5294, UL0192 22h 20min | | ![]() | € 795 | ||
Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 12-06-25 3 Tussenstops (MAA, BOM, IST) 6E1176, 6E5367, 6E0017, 6E4115 35h 00min | Terugvlucht 22-06-25 2 Tussenstops (SAW, SHJ, DXB) VF0066, VF0221, 8D0822 37h 50min | | ![]() | ? | € 837 | |
Colombo Brussel | Uitgaande vlucht 07-11-25 2 Tussenstops (BOM, ZRH) UL0141, LX0155, LX0786 37h 35min | Terugvlucht 30-11-25 2 Tussenstops (FRA, DEL) LH1007, LH5294, UL0192 19h 15min | | ![]() | ? | € 851 |
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Colombo - Brussel
Retourvlucht van | € 609,36 |
---|---|
Afstand | 8376 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Colombo (CMB) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit Sri Lanka |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Brussel (BRU) |
Land van bestemming | Vluchten naar België |
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Brussel - Nador vanaf € 70
- Vliegticket Brussel - New York vanaf € 216
- Vliegticket Brussel - Singapore vanaf € 529
- Vliegticket Brussel - Eskişehir vanaf € 71
- Vliegticket Brussel - Istanbul - Sabiha Gökcen vanaf € 135
- Vliegticket Brussel - Tetouan vanaf € 71
- Vliegticket Brussel - Beijing vanaf € 551
- Vliegticket Brussel - Istanbul vanaf € 131
- Vliegticket Brussel - Chicago O'Hare vanaf € 419
- Vliegticket Brussel - Miami vanaf € 469
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Colombo - Düsseldorf vanaf € 560
- Vliegticket Colombo - Amsterdam vanaf € 630