Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (ADD, VIE) ET0325, ET0730, ET1200 15h 25min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (FCO, ADD) AZ0109, ET0713, ET0322 16h 45min | Ethiopian Airlines | € 855 | |||
Beste optie Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 1 Tussenstop (DXB) EK2477, EK0149 23h 30min | Terugvlucht 10-05-25 1 Tussenstop (DXB) EK0146, EK2476 25h 10min | Emirates Airline | € 1.023 | |||
Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (ADD, FCO) ET0325, ET0712, AZ0108 17h 20min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (FCO, ADD) AZ0109, ET0713, ET0322 16h 45min | Ethiopian Airlines, Italia Trasporto Aereo | ? | € 893 | ||
Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (ADD, VIE) ET0325, ET0730, ET1200 15h 25min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (VIE, ADD) ET1217, ET0725, ET0322 24h 45min | Ethiopian Airlines | € 914 | |||
Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (ADD, VIE) ET0325, ET0730, ET1200 15h 25min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (VIE, ADD) ET1217, ET0725, ET0322 24h 45min | Ethiopian Airlines | € 919 | |||
Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (ADD, FCO) ET0323, ET0712, AZ0108 23h 20min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (VIE, ADD) ET1217, ET0725, ET0322 24h 45min | Ethiopian Airlines, Italia Trasporto Aereo | € 961 | |||
Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (ADD, FCO) ET0323, ET0712, AZ0108 23h 20min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (LHR, ADD) BA0439, ET0701, ET0322 18h 30min | Ethiopian Airlines, Italia Trasporto Aereo | ? | € 972 | ||
Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (ADD, VIE) ET0325, ET0730, ET1200 15h 25min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (VIE, ADD) ET1217, ET0725, ET0322 24h 45min | Ethiopian Airlines | ? | € 991 | ||
Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (ADD, VIE) ET0325, ET0730, ET1200 15h 25min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (VIE, ADD) ET1217, ET0725, ET0322 24h 45min | Ethiopian Airlines | ? | € 1.001 | ||
Mombasa Amsterdam | Uitgaande vlucht 14-04-25 2 Tussenstops (NBO, LHR) BA7747, BA0064, BA0440 24h 40min | Terugvlucht 10-05-25 2 Tussenstops (LHR, NBO) BA0441, BA0065, BA7760 30h 10min | British Airways | € 1.065 |
Luchtvaartmaatschappij
- Ethiopian Airlines
- Emirates Airline
- British Airways
- Kenya Airways
Vluchttype
- Retour
Maand heenvlucht
- april 2025
Weekdag heenvlucht
- maandag
Maand terugvlucht
- mei 2025
Weekdag terugvlucht
- zaterdag
Overstappen in
- Dubai
- Addis Ababa
- Wenen
- Nairobi Kenyatta International
- Londen-Heathrow
- Rome-Fiumicino
- Doha International Airport
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Mombasa - Amsterdam
Retourvlucht van | € 854,43 |
---|---|
Afstand | 7078 km |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Mombasa-Moi International (MBA) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit Kenia |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Land van bestemming | Vluchten naar Nederland |
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Amsterdam - Curacao vanaf € 364
- Vliegticket Amsterdam - Bonaire vanaf € 425
- Vliegticket Amsterdam - Sint Maarten vanaf € 584
- Vliegticket Amsterdam - Bagdad vanaf € 159
- Vliegticket Amsterdam - Caïro vanaf € 142
- Vliegticket Amsterdam - Teheran vanaf € 94
- Vliegticket Amsterdam - Borg El Arab vanaf € 110
- Vliegticket Amsterdam - New York vanaf € 342
- Vliegticket Amsterdam - Tanger vanaf € 95
- Vliegticket Amsterdam - Lissabon vanaf € 90
Vliegbestemmingen met een vergelijkbare prijs
- Vliegticket Mombasa - Brussel vanaf € 869