Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 30-12-25 1 Tussenstop (FRA) LH4357, LH0986 13h 00min | Terugvlucht 26-01-26 1 Tussenstop (FRA) LH0997, LH4356 14h 25min | | ![]() | ? | € 716 | |
Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (ADD, FCO) ET0834, ET0712, AZ0108 21h 30min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (FCO, ADD) AZ0109, ET0713, ET0835 18h 25min | | ![]() | € 1.056 | ||
Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 3 Tussenstops (JNB, DXB, DUB) SA0071, EK0762, EK0165, KL1136 27h 45min | Terugvlucht 26-01-26 3 Tussenstops (CAI, DOH, JNB) HV5221, QR1308, QR1363, SA0076 32h 45min | | ![]() | € 1.164 | ||
Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (ADD, FCO) ET0834, ET0712, AZ0110 27h 35min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (FCO, ADD) AZ0109, ET0713, ET0835 18h 25min | | ![]() | € 1.153 | ||
Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (ADD, VIE) ET0834, ET0724, ET1200 19h 40min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (VIE, ADD) ET1217, ET0725, ET0835 26h 20min | | ![]() | € 1.210 | ||
Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (ADD, FCO) ET0834, ET0712, AZ0108 21h 30min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (VIE, ADD) ET1217, ET0725, ET0835 26h 20min | | ![]() | € 1.221 | ||
Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (ADD, VIE) ET0834, ET0724, ET1200 19h 40min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (VIE, ADD) ET1217, ET0725, ET0835 26h 20min | | ![]() | ? | € 1.235 | |
Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (FRA, MUC) LH4305, LH0096, LH2304 18h 00min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (MUC, JNB) LH2301, LH0578, LH6440 26h 55min | | ![]() | € 1.328 | ||
Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (JNB, LHR) BA6310, BA0056, BA0430 20h 25min | Terugvlucht 26-01-26 2 Tussenstops (LHR, CPT) BA0439, BA0043, BA6234 19h 45min | | ![]() | ? | € 1.393 | |
Windhoek Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 2 Tussenstops (FRA, MUC) 4Y0139, LH0106, LH5680 22h 05min | Terugvlucht 26-01-26 3 Tussenstops (BCN, VIE, FRA) VY8308, VY8714, LH6429, LH4356 25h 35min | | ![]() | ? | € 2.118 |
Luchtvaartmaatschappij
- Ethiopian Airlines
- Lufthansa
- British Airways
- South African Airways
- Eurowings Discover
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Windhoek - Amsterdam
Retourvlucht van | € 715,40 |
---|---|
Vluchttijd | min. 11:00 |
Vliegtijd terugvlucht | min. 10:55 |
Afstand | 8417 km |
Vluchten per week | 2 |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Windhoek International (WDH) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit Namibië |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Land van bestemming | Vluchten naar Nederland |
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Amsterdam - Curacao vanaf € 329
- Vliegticket Amsterdam - Bonaire vanaf € 505
- Vliegticket Amsterdam - Sint Maarten vanaf € 468
- Vliegticket Amsterdam - Bagdad vanaf € 146
- Vliegticket Amsterdam - Caïro vanaf € 103
- Vliegticket Amsterdam - Teheran vanaf € 283
- Vliegticket Amsterdam - Borg El Arab vanaf € 156
- Vliegticket Amsterdam - New York vanaf € 316
- Vliegticket Amsterdam - Lissabon vanaf € 176
- Vliegticket Amsterdam - Tanger vanaf € 73