Uitgaande vlucht | Terugvlucht | Luchtvaartmaatschappijen | Webwinkels | Bagage | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste optie Leeds Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 Direct KL1024 01h 15min | Terugvlucht 26-01-26 Direct KL1023 01h 10min | | ![]() | € 194 | ||
Leeds Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 1 Tussenstop (DUB) FR0456, KL1136 15h 10min | Terugvlucht 26-01-26 1 Tussenstop (DUB) FR0421, FR0152 20h 15min | | ![]() | € 194 | ||
Leeds Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 Direct KL1024 01h 15min | Terugvlucht 26-01-26 Direct KL1025 01h 10min | | ![]() | € 196 | ||
Leeds Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 Direct KL1024 01h 15min | Terugvlucht 26-01-26 Direct KL1025 01h 10min | | ![]() | € 197 | ||
Leeds Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 Direct KL1018 01h 15min | Terugvlucht 26-01-26 Direct KL1023 01h 10min | | ![]() | € 205 | ||
Leeds Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 1 Tussenstop (DUB) FR0456, FR3102 25h 00min | Terugvlucht 26-01-26 1 Tussenstop (DUB) FR5506, FR0152 12h 40min | | ![]() | ? | € 222 | |
Leeds Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 Direct KL1024 01h 15min | Terugvlucht 26-01-26 Direct KL1019 01h 05min | | ![]() | ? | € 234 | |
Leeds Amsterdam | Uitgaande vlucht 02-01-26 Direct KL1018 01h 15min | Terugvlucht 26-01-26 Direct KL1019 01h 05min | | ![]() | ? | € 314 |
Stops
- Rechtstreekse vlucht
Luchtvaartmaatschappij
- KLM
- Ryanair
Tips en tricks om goedkope vluchten van Leeds naar Amsterdam te vinden
Populairste Airline: KLM
KLM en British Airways zijn op deze route de populairste airlines en worden met een aandeel van 100 % het meest geboekt.

KLM
91 %

British Airways
9 %
De populairste verbinding is nonstop
Met 91 % directe vluchten word deze route het meest zonder tussenstop geboekt.
verbinding
boekingen
directe vlucht
01h 15min, vanaf 185 €
91 %
2 tussenstops Belfast City Airport Londen-City Airport Londen-Heathrow
10h 50min, vanaf 647 €
9 %
Belangrijke vluchtinformatie
Informatie over de vlucht: Leeds - Amsterdam
Retourvlucht van | 193,44 € |
---|---|
Vluchttijd | min. 01:15 / max. 01:25 |
Vliegtijd terugvlucht | min. 01:10/ max. 01:15 |
Afstand | 463 km |
Vluchten per week | 32 |
Vertrekluchthaven | Luchthaven Leeds-Bradford (LBA) |
Land van vertrek | Vluchten vanuit Verenigd Koninkrijk |
Aankomstluchthaven | Luchthaven Amsterdam Schiphol (AMS) |
Land van bestemming | Vluchten naar Nederland |
Alternatieve vluchten naar Amsterdam
- Vliegticket Manchester - Amsterdam vanaf 37 €
- Vliegticket Birmingham - Amsterdam vanaf 111 €
- Vliegticket Edinburgh - Amsterdam vanaf 81 €
- Vliegticket Londen-Gatwick - Amsterdam vanaf 58 €
- Vliegticket Londen-Heathrow - Amsterdam vanaf 94 €
- Vliegticket Londen-Stansted - Amsterdam vanaf 50 €
- Vliegticket Bristol - Amsterdam vanaf 138 €
- Vliegticket East Midlands - Amsterdam vanaf 659 €
- Vliegticket Londen-City - Amsterdam vanaf 196 €
- Vliegticket Liverpool - Amsterdam vanaf 239 €
Populaire bestemmingen voor doorreizen
- Vliegticket Amsterdam - Curacao vanaf 329 €
- Vliegticket Amsterdam - Bonaire vanaf 505 €
- Vliegticket Amsterdam - Sint Maarten vanaf 468 €
- Vliegticket Amsterdam - Bagdad vanaf 146 €
- Vliegticket Amsterdam - Caïro vanaf 103 €
- Vliegticket Amsterdam - Teheran vanaf 284 €
- Vliegticket Amsterdam - Borg El Arab vanaf 156 €
- Vliegticket Amsterdam - New York vanaf 316 €
- Vliegticket Amsterdam - Tanger vanaf 73 €
- Vliegticket Amsterdam - Lissabon vanaf 160 €